您(nín)好,歡(huān)迎您來到(dào)千裏馬(mǎ)招(zhāo)標網(wǎng) |
位置>千裏(lǐ)馬(mǎ)招(zhāo)標網> 招(zhāo)標(biāo)中(zhōng)心> 琴(qín)湖三(sān)樓改造(zào)電(diàn)子(zǐ)設(shè)備采購邀請(qǐng)公告
| 更(gēng)新(xīn)時間: |
|
招標(biāo)單位: | 立即查(chá)看 | |
| 截止(zhǐ)時(shí)間: | 立(lì)即查看 | 招標編號(hào): | 立即查看 | |
| 項(xiàng)目(mù)名(míng)稱: | 立(lì)即查看(kàn) | 代理機構(gòu): | 立(lì)即查看 | |
| 關鍵信息(xī): | 立(lì)即(jí)查看(kàn) | 招(zhāo)標(biāo)文件: | 立(lì)即查看 | |
| 下文中****為隱藏內容,僅(jǐn)對千裏馬會員用戶(hù)開放(fàng), 【注(zhù)冊/登錄(lù)】 後可查看(kàn)內(nèi)容(róng)詳(xiáng)情 | ||||
您尚未開通該權(quán)限!
咨(zī)詢客服:400-688-2000,掌握更多(duō)商(shāng)機(jī)綫(xiàn)索(suǒ)!
一(yī),項目信息(xī)
項(xiàng)目(mù)名稱:琴(qín)湖三(sān)樓改造(zào)電子(zǐ)設備采購(gòu)
項(xiàng)目編(biān)號(hào):****
項目聯係人及聯係(xì)方式: 曹老師 186****5799
報(bào)價起(qǐ)止時間:2022-12-14 16:09 - 2022-12-19 16:09
采購(gòu)單位:****
供應(yīng)商規(guī)模要求: -
供應(yīng)商資質要求: -
供應商基本(běn)要求(qiú):****政(zhèng)府(fǔ)采購電子賣場(cháng)管(guǎn)理辦法的供(gōng)應商(shāng)
二,采購需(xū)求清單
| 商品(pǐn)名(míng)稱(chēng) | 參數要(yào)求 | 購(gòu)買(mǎi)數(shù)量 | 控(kòng)製金(jīn)額(元) | 意(yì)向品(pǐn)牌(pái) |
| 視(shì)頻高(gāo)清攝(shè)像機(jī) | 核心參數(shù)要求: 商品(pǐn)類目: 監控器材配(pèi)件; 1:支持高(gāo)速USB接口(kǒu),支持編(biān)碼輸出(chū),支持UVC協議(yì)V1.0;支持H.264,MJPEG兩(liǎng)種(zhǒng)視頻色彩(cǎi)空(kōng)間/壓縮格式;支(zhī)持(chí)**;光學(xué)變焦(jiāo)至少達(dá)到10倍(bèi),最大視場(cháng)角(jiǎo)要(yào)58.5°雲台水(shuǐ)平(píng)轉動(dòng)範圍(wéi)≥300°,垂直轉(zhuǎn)動範圍≥100°;雲台轉動(dòng)速度(dù)≥35°/s,垂(chuí)直(zhí)轉(zhuǎn)動速(sù)度≥31°/s,預置位精度需≤0.1°;;2:支持(chí)圖像(xiàng)凍結(jié)功能(néng)和圖像(xiàng)翻轉功能;支(zhī)持UVC協(xié)議控製(zhì)PTZ(雲台(tái),變焦)操作,支(zhī)持1080p@30fps,1080p@25fps視頻(pín)格式(shì);支(zhī)持(chí)數(shù)字變(biàn)焦,支(zhī)持(chí)Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux操作係(xì)統;;3:支持(chí)串口(kǒu)實(shí)現(xiàn)PTZ控製,控(kòng)製協議需(xū)支(zhī)持VISCA,Pelco-D,Pelco-P等(děng);支持(chí)2D和(hé)3D數(shù)字降(jiàng)噪。圖(tú)像信(xìn)噪比≥55dB內(nèi)置(zhì)232控製芯片,USB即可傳輸視(shì)頻信(xìn)號也具有(yǒu)雲台(tái)控製(zhì)功(gōng)能,支持紅外遙控(kòng)器(qì)操作(zuò)。含支架,綫材(cái),高清(qīng)綫(xiàn),槽板(bǎn)及(jí)配(pèi)件等所有(yǒu)輔材,包(bāo)安(ān)裝調試。;采購人(rén)需求描(miáo)述:-; 次(cì)要參數(shù)要(yào)求: | 4台 | 11200.00 | 視創(chuàng) 生華視通(tōng) |
| 交(jiāo)互智能平(píng)板 | 核心參(cān)數要(yào)求: 商(shāng)品類目: 觸控(kòng)一(yī)體(tǐ)機(jī); 采購人(rén)需(xū)求(qiú)描述(shù):-; 次(cì)要(yào)參(cān)數(shù)要求:1:整機采用(yòng)86英寸UHD超(chāo)高清LED液(yè)晶A規(guī)屏,分辨率達3840*2160,顯示比例(lì)16:9,具備防眩(xuàn)光效(xiào)果。鋼(gāng)化玻璃厚度(dù)≤4mm,玻璃表(biǎo)麵(miàn)硬度≥9H。★整(zhěng)機全(quán)金(jīn)屬外(wài)殼,搭載(zǎi)Windows Android雙(shuāng)係(xì)統;嵌(qiàn)入(rù)式(shì)係統版本(běn)不(bù)低(dī)於Android11.0,內存≥2GB,存(cún)儲(chǔ)空(kōng)間(jiān)≥8GB。整(zhěng)機(jī)支持色彩空(kōng)間可選,包(bāo)含(hán)標準模(mó)式(shì)和sRGB模(mó)式,在sRGB模式(shì)下可做到高(gāo)色(sè)準(zhǔn)△E≤1.5。;2:紅外觸控技術,支(zhī)持Windows係(xì)統中(zhōng)進行(háng)20點或(huò)以上(shàng)觸控,安(ān)卓係統中(zhōng)進(jìn)行10點或(huò)以上(shàng)觸(chù)控(kòng)。整機(jī)前(qián)置接口(kǒu):USB 3.0接(jiē)口≥2路(lù),Type-C接口≥1路(lù)。前(qián)置USB 3.0接口(kǒu)均(jūn)支持在(zài)Windows和Android係(xì)統下讀取外部(bù)移(yí)動(dòng)存儲設備。前(qián)置(zhì) USB 接(jiē)口具(jù)備(bèi)防(fáng)撞擋(dǎng)板(bǎn)設計(jì),防(fáng)撞擋(dǎng)板(bǎn)采用轉軸(zhóu)式翻轉。;3:★整(zhěng)機(jī)內置2.2聲道揚聲(shēng)器(qì),位於設備上(shàng)邊框,采(cǎi)用縫隙發聲(shēng)技術(shù),喇叭(bā)采用(yòng)槽(cáo)式開口設(shè)計(jì),不大(dà)於(yú)5.8mm頂置朝前(qián)發聲(shēng),前朝向≥10W高音揚聲器2個(gè),上朝向≥20W中(zhōng)低(dī)音揚聲(shēng)器2個(gè),額(é)定(dìng)總功率(shuài)≥60W。整(zhěng)機(jī)內置(zhì)無(wú)綫網絡模塊(kuài),PC模塊無任何(hé)外(wài)接或轉接天綫(xiàn),網卡(qiǎ)可實現Wi-Fi無(wú)綫上(shàng)網(wǎng)連(lián)接和(hé)AP無綫熱(rè)點發射(shè)。;4:Wi-Fi和AP均(jūn)支持(chí)雙頻(pín)2.4G 5G頻段(duàn) ,滿足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax標準,工(gōng)作距離(lí)≥12m。支(zhī)持版(bǎn)本Wi-Fi6。★整機(jī)內置非獨立的高清(qīng)攝(shè)像(xiàng)頭(tóu),可拍(pāi)攝不低於(yú)1300萬(wàn)像(xiàng)素(sù)的照(zhào)片,攝像(xiàng)頭(tóu)對角角度≥135°,支(zhī)持(chí)遠程(chéng)巡課(kè)等應(yīng)用(yòng),支(zhī)持(chí)大於等於10米(mǐ)距離時(shí)實現AI識別(bié)人像(xiàng)。;5:內(nèi)置電(diàn)腦(nǎo)模塊:主板采用H410芯(xīn)片組(zǔ),搭載(zǎi)Intel 10代酷睿係列(liè)i5或以上CPU;內(nèi)存:8GB DDR4內存(cún)或(huò)以(yǐ)上;硬盤(pán):256GB SSD或以(yǐ)上(shàng)固(gù)態硬(yìng)盤。★采用最(zuì)新(xīn)萬兆高速(sù)傳輸接(jiē)口,傳輸速率≥10Gbps。含同品(pǐn)牌無綫傳屏(píng)和智(zhì)能(néng)筆等所有輔(fǔ)材,包安裝調試。; | 1套 | 32000.00 | 希(xī)沃 鑫(xīn)城 |
| 掛式空(kōng)調(tiáo) | 核心參(cān)數(shù)要(yào)求(qiú): 商品類(lèi)目(mù): 空(kōng)調(tiáo); 1:1.5匹(pǐ)冷(lěng)暖型(xíng)掛(guà)機,製冷量:3510W;電壓/頻(pín)率:220V/50Hz;內機最大(dà)噪(zào)音:42dB(A);製熱(rè)量(liáng):4650W;製冷功(gōng)率(shuài):980W;電輔(fǔ)加(jiā)熱(rè):電輔加(jiā)熱;循環風(fēng)量:650m3/h上(shàng)下(xià)掃(sǎo)風。含打(dǎ)孔,不(bù)鏽鋼支架(jià),空(kōng)開,電(diàn)路(lù)及(jí)均加長≥3m銅(tóng)管等(děng)所(suǒ)有輔材(cái),包安裝調(tiáo)試。;采購(gòu)人需(xū)求描述:-; 次要(yào)參數(shù)要(yào)求(qiú): | 8台(tái) | 22400.00 | 美的(dí) 格力(lì) |
| 立(lì)式櫃(guì)機(jī)空(kōng)調 | 核心參(cān)數(shù)要(yào)求(qiú): 商品類目: 空調; 1:5匹(pǐ)冷暖(nuǎn)型櫃機(jī),電壓/頻(pín)率:380V/50Hz;循(xún)環風(fēng)量(liáng):2050m3/h;製熱量:13810W;電輔(fǔ)加(jiā)熱(rè)功(gōng)率(shuài):3500W;製冷(lěng)量(liáng):12110W。含(hán)打(dǎ)孔,不(bù)鏽鋼支架,空開,電路及均(jūn)加長≥5m銅(tóng)管等所(suǒ)有輔材,包安裝(zhuāng)調(tiáo)試(shì)。;采購(gòu)人需求描(miáo)述(shù):-; 次(cì)要(yào)參數(shù)要(yào)求: | 6台 | 52800.00 | 美的 格力(lì) |
| 立(lì)式空(kōng)調 | 核心參數要(yào)求(qiú): 商(shāng)品(pǐn)類(lèi)目(mù): 空調(tiáo); 1:3匹冷暖型櫃機,電壓/頻(pín)率(shuài):220V/50Hz;製(zhì)冷量:7290W;掃風方(fāng)式:上下/左右(yòu)掃風;製(zhì)熱量:9210W;製(zhì)冷(lěng)功率(shuài):2350W;製熱功率(shuài):2800W。含(hán)打孔,不鏽鋼(gāng)支架,空開,電路及(jí)均加長(cháng)≥5m銅管等所(suǒ)有(yǒu)輔(fǔ)材,包(bāo)安(ān)裝(zhuāng)調試。;采購人需(xū)求描述:-; 次要參(cān)數(shù)要(yào)求: | 13台 | 91000.00 | 美(měi)的 格力(lì) |
| 台式計算機(jī) | 核心(xīn)參數要求: 商(shāng)品類(lèi)目: 台式(shì)整機; 1:商用(yòng)台(tái)式(shì)電腦,CPU英特爾(ěr)酷(kù)睿I5-10505,8G內存,256G+1TB雙硬盤組合,DVDRW,RTX1050顯卡(qiǎ),22寸高清IPS顯示器(qì)。;采購人需(xū)求描述(shù):-; 次要參(cān)數(shù)要求: | 9台 | 45000.00 | 戴(dài)爾 華(huá)為 |
| 宣講(jiǎng)工(gōng)作台(tái) | 核心參(cān)數要求(qiú): 商(shāng)品類(lèi)目: 演(yǎn)講台(tái); 1:講台選用≥1.5mm厚(hòu)優質精裝冷(lěng)軋(yà)鋼(gāng)板(bǎn),數控設備(bèi)精加工(gōng)製作,表(biǎo)麵(miàn)經(jīng)酸洗(xǐ),磷化(huà)防腐防鏽後(hòu)靜電噴(pēn)塑處(chǔ)理,噴(pēn)後均(jūn)匀,光潔度好,塑麵經久(jiǔ)耐(nài)用, 鋼木(mù)結合式(shì),邊(biān)角(jiǎo)平(píng)滑圓弧過渡,更(gēng)安全和美(měi)觀(guān)。;2:規格(gé):1180*730*980mm;支(zhī)持19-22寸顯示器(qì)安裝;顯(xiǎn)示器玻(bō)璃為(wéi)汽車鋼(gāng)化(huà)玻璃,安全(quán)性高(gāo); 玻(bō)璃具有更大的(dí)承載(zǎi)能力,防(fáng)水防(fáng)塵(chén);講台後檢修(xiū)門采用百葉(yè)窗門設計,通風(fēng)散熱;講(jiǎng)台配設(shè)備調試(shì)門(前門(mén)),電腦主機和光驅(qū)開關門一(yī)張,方便老師在不(bù)用打開(kāi)下(xià)櫃時操(cāo)作及(jí)使(shǐ)用(yòng);;3:支持中控,主(zhǔ)機,DVD,功放(fàng)音(yīn)箱,等設備安(ān)裝;講(jiǎng)台內帶有(yǒu)固定綫孔位,可對櫃內所有(yǒu)設(shè)備綫(xiàn)進(jìn)行(háng)固定(dìng),使(shǐ)櫃內(nèi)綫(xiàn)井然(rán)有序(xù)。含(hán)萬兆交換機(jī),綫材(cái),電源綫等所有輔(fǔ)材,包安裝調試(shì)。;采(cǎi)購人需求描述:-; 次要(yào)參(cān)數要求: | 5台 | 14000.00 | 拓成 中偉(wěi) |
| 多(duō)功(gōng)能(néng)擴音係(xì)統(tǒng) | 核(hé)心參(cān)數要求: 商品(pǐn)類目: Hifi套(tào)裝; 1:1,含12寸全頻(pín)音箱6隻,音(yīn)箱KP6012係(xì)統類(lèi)型12”,2路,低(dī)音(yīn)反(fǎn)射(shè),頻率範(fàn)圍(wéi) (-10 dB) 71 HZ - 20 KHZ,頻率(shuài)響(xiǎng)應(yīng) (土3 dB) 71 HZ - 20 KHZ,靈敏度 (1w11m) 97 dB (1 kHz - 8 kHz),名(míng)義阻抗8歐姆,最(zuì)大(dà)SPL 124 dB (130 dB峰值(zhí)),;2:額定功(gōng)率(shuài) (連續/程(chéng)序(xù)/峰(fēng)值) 350 W / 700 W 1 1400 W,覆蓋模(mó)式(shì)70x 60°(高x V), LF驅動程序1XJBL 262H-1 300 mm (12 in)差分驅動(dòng)低(dī)音揚聲器(qì)帶雙50.8 mm (2 in)音(yīn)圈,高頻驅動(dòng)器(qì)1 X JBL 2408H-1,輸(shū)入連(lián)接器2xNeutrik@Speakon@NL4MP,外殼結構(gòu)梯(tī)形(xíng),15毫(háo)米(mǐ),膠合板;;3:2,含功放(fàng)3台(tái),功(gōng)放(fàng)X8額定功(gōng)率(shuài)4Ω立(lì)體(tǐ)聲(每通道):1200W 8Ω立體聲 (每通道(dào)):800W 4Ω立體(tǐ)聲工作(zuò)一(yī)分(fēn)鐘以上:950W 8Ω橋接工(gōng)作(zuò)一分鐘(zhōng)以上(shàng):2000W 8Ω橋接:2400W 頻(pín)率(shuài)響應20HZ-20KHZ,+0/-1dB總諧波(bō)失(shī)真<0.5%,;4:5,20Hz-20KHz互調失真(zhēn)輸(shū)入靈敏(mǐn)度(額定(dìng)功(gōng)率:8Ω)0.775V額定(dìng)阻(zǔ)抗20K ohms/10K ohms,電壓增益39dB尺寸(cùn) (長X寬X高)483X378X89mm <0.35%轉換速率15V/us信噪比>100dB淨重16.5KG;;5:3,含(hán)電源時(shí)序器1台(tái),S108A額(é)定(dìng)輸(shū)出電壓交(jiāo)流100V-240V.50Hz,可(kě)控(kòng)製電源8路,外加(jiā)2路(lù)輸出輔(fǔ)助(zhù)通道;每(měi)路動(dòng)作(zuò)延(yán)時時(shí)間0到999秒,狀態(tài)顯示(shì)2TFT彩色液(yè)晶實(shí)時顯(xiǎn)示(shì)當前電壓,日(rì)期,時間,單(dān)路(lù)額(é)定輸(shū)出電流13A,額定(dìng)總(zǒng)輸出(chū)電(diàn)流30A,帶定時器功(gōng)能(néng),毛重6千(qiān)克(kè)(KG);;6:4,含(hán)數(shù)字效(xiào)果器(qì)1台,KX180輸(shū)入(rù)類型3x1/4*非抗衡,EIN <-11OBU,20KHZ寬帶,綫(xiàn)路輸(shū)入類(lèi)型RCA非(fēi)平(píng)衡(左(zuǒ)右(yòu)通(tōng)道),動(dòng)態範圍>100DB,模/數信號轉換(huàn)24BIT,48KHZ,DSP處(chǔ)理器(qì)高性能32-BIT/40-BIT浮點處(chǔ)理器(qì),計(jì)算(suàn)機連接USB2.0,尺寸:485MM*205MM*47MM,毛(máo)重(zhòng): 3.47KG,淨(jìng)重: 2.8KG;;7:5,含(hán)手持式(shì)無(wú)綫話筒(tǒng)1套(tào),W9600發(fā)射(shè)機(jī)頻(pín)率(shuài)範圍(wéi):645250-684250MHZ, 頻道(dào)總數(shù):40CH,頻率間(jiān)隔:1MHz,有效距離(lí):~30m,頻率寬度(dù):50MHz,顯(xiǎn)示方式:LCD+多色(sè)彩(cǎi)背(bèi)光(guāng)屏(píng),音(yīn)頭(tóu)類型(xíng):動圖式(shì),2級(jí)功率(shuài):高(gāo),低。 6,含(hán)金屬(shǔ)機櫃(guì)1個(gè),綫(xiàn)材,音箱吊架(jià),槽板及配件(jiàn)等(děng)所有(yǒu)輔(fǔ)材,包安裝(zhuāng)調(tiáo)試。;采(cǎi)購人需求描(miáo)述:-; 次要參數要求(qiú): | 1套(tào) | 33550.00 | JBL 愛(ài)麗(lì)絲(sī) |
| 移(yí)動雙麵(miàn)白(bái)板 | 核心參數(shù)要求(qiú): 商(shāng)品類目: 白板(bǎn); 1:定製,規(guī)格尺寸(cùn):2000*1200 mm,定製不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)支(zhī)架;采用(yòng)鋼(gāng)化玻(bō)璃+鋁合金邊框(kuàng)+金(jīn)屬背板(bǎn),玻璃厚度(dù)4mm。第(dì)一道塗(tú)UV環(huán)保透明(míng)底漆(qī),第二(èr)和第(dì)三道(dào)塗(tú)UV環保(bǎo)白色油(yóu)漆,第(dì)四道塗(tú)PUR熱(rè)溶膠環(huán)保(bǎo)膠(jiāo)水(shuǐ),第(dì)五(wǔ)道設備壓(yā)合(hé)。采用鋁(lǚ)合金超(chāo)窄邊框設(shè)計,為(wéi)白板(bǎn)提供(gōng)安全(quán)防(fáng)護。具有(yǒu)抗(kàng)酸鹼與抗老化(huà)。H型(xíng)不鏽鋼(gāng)支(zhī)架,移動方便(biàn),結(jié)構穩固。;采(cǎi)購人(rén)需求描(miáo)述:-; 次要(yào)參數(shù)要(yào)求: | 6套 | 16800.00 | 華楚 壕銘(míng) |
| 集中控(kòng)製器(qì) | 核心參(cān)數要(yào)求: 商品類目: 智能設備; 1:S3X2 VGA ,帶寬(kuān)400MHz,-3db,自帶長綫驅動器;1X1 VIDEO,阻抗(kàng)75Ω,帶寬(kuān)100MHz;1路麥(mài)克(kè)風輸(shū)入;麵板,9個按鍵(jiàn);1路可(kě)編程(chéng)RS232控(kòng)製(zhì)功能(néng);銀幕(mù)升(shēng),降,停控製; 獨立外(wài)置12V電(diàn)源(yuán)供(gōng)電;麵板集(jí)成萬能(néng)電(diàn)源座(zuò),網(wǎng)絡口,USB口(kǒu),VGA口(kǒu),立體聲(shēng)座等(děng)接(jiē)口(kǒu);;2:4路影機(jī)控製撥(bō)碼(mǎ)開(kāi)關設(shè)置(zhì),內置RS232代碼,無需(xū)電(diàn)腦(nǎo)軟件(jiàn)就可以(yǐ)設置投(tóu)影(yǐng)代碼(mǎ),含萬(wàn)兆交換機(jī),網綫(xiàn),高清(qīng)綫(xiàn),電(diàn)源綫(xiàn)等(děng)所有輔材,包安裝調試(shì)。;采(cǎi)購人(rén)需(xū)求(qiú)描述:-; 次要(yào)參(cān)數要求(qiú): | 5套 | 7500.00 | 譽(yù)進(jìn) Jusbe |
| 投影機 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 投(tóu)影(yǐng)機; 1:商用投(tóu)影(yǐng)機,3LCD技術,白(bái)色亮度(dù)和色彩亮(liàng)度(dù)≥3600流明(ISO21118標(biāo)準(zhǔn));標(biāo)準分(fēn)辨率(shuài)≥1024*768,對比度≥20000:1 ;內(nèi)置雙(shuāng)HDMI高清接(jiē)口(kǒu);選配無(wú)綫(xiàn)模塊可與(yǔ)計算機(jī)無綫連接;手動聚(jù)焦≥1.2倍光學變(biàn)焦(jiāo),投(tóu)射(shè)比(bǐ)例(lì):1.48 - 1.77,具有(yǒu)垂直,水平(píng)兩個方向梯形校(xiào)正(zhèng):-30到 +30 度(dù);具(jù)有快速四角調(tiáo)整並(bìng)可(kě)支持(chí)側麵(miàn)投(tóu)影(yǐng);;2:可自動開(kāi)機,直接關(guān)機,瞬(shùn)間(jiān)冷卻(què);燈泡功(gōng)率(shuài)≤200W UHE,燈泡(pào)壽(shòu)命(mìng)≥10000小時(標準亮(liàng)度模式(shì)),燈泡壽命≥17000小時(shí)(環保(bǎo)模(mó)式(shì)),整機(jī)功(gōng)率≤285W(標(biāo)準(zhǔn)亮度);具(jù)有雙畫(huà)麵顯示功(gōng)能,內置(zhì)邊(biān)緣(yuán)融合(hé)功(gōng)能;具(jù)有靜電空氣過濾(lǜ)網及防止灰(huī)塵(chén)侵(qīn)蝕投影機(jī)氣墊設計(jì),ECO模(mó)式(shì)下可實現(xiàn) 20,000小(xiǎo)時防(fáng)塵效果(guǒ)。含120寸畫(huà)框(kuàng)硬屏窄(zhǎi)邊框(kuàng)高清(qīng)抗光幕(mù)布(bù),吊架,電(diàn)源綫(xiàn),高(gāo)清綫等所有輔材(cái),包安裝調試。;采購人(rén)需(xū)求(qiú)描(miáo)述:-; 次(cì)要(yào)參數要(yào)求(qiú): | 5套 | 31900.00 | 愛普生(shēng) 索(suǒ)尼(ní) |
| 音(yīn)箱係統 | 核(hé)心參數(shù)要(yào)求(qiú): 商品類(lèi)目: Hifi套裝(zhuāng); 1:音(yīn)箱2台,KP6012,係統類(lèi)型10.3英(yīng)寸(cùn),雙(shuāng)向,低(dī)音(yīn)反射,頻率(shuài)範(fàn)圍(wéi) (-10 dB) 72 HZ - 20 KHZ,頻(pín)率響應(yīng) (t3 dB) 90 HZ - 20 KHZ,係統靈敏度 (1w @ 1m) 95 dB (近角) ,89 dB ****中心(xīn)),名義阻抗8歐姆,最(zuì)大SPL122 dB (128 dB峰值),額(é)定功(gōng)率 (連(lián)續(xù)/程序/峰值) 300 W / 600 W 1200 W,;2:覆蓋(gài)模式80°x 70°(高(gāo)x V),LF驅動程序(xù)1 X JBL 261H,高(gāo)頻驅(qū)動器1 X JBL 2408H-1,輸入連接(jiē)器2xNeutrik@Speakon@NL4MP,外(wài)殼結(jié)構(gòu)梯形,15毫米,膠(jiāo)合板。含合(hé)並式功(gōng)放(fàng)一(yī)台(tái):高性能5.2聲道AV接收(shōu)機每聲(shēng)道(dào)功率250W,具(jù)有沉浸式Denon音質, ;3:支持Dolby Atmos,DTS:X和DTS Virtual:X,提供(gōng)沉浸式三維(wéi)音(yīn)頻(pín)體(tǐ)驗(yàn), 高級(jí)的HDMI部分(fēn)配有6個(gè)HDMI輸(shū)入接口;全(quán)部HDMI接口(kǒu)支(zhī)4K/60 Hz和全(quán)速率直(zhí)通(tōng)HDCP 2.2,允許(xǔ)連接多達(dá)六個媒體設備(bèi)並輸出到(dào)一個(gè)顯(xiǎn)示屏(píng)上, 4:4:4彩色分辨率,HDR10和(hé)BT.2020以及(jí)Dolby Vision兼容性和Hybrid Log-Gamma(HLG)提(tí)供最好的畫麵質量,;4:使用(yòng)內(nèi)置(zhì)HEOS無綫多(duō)房(fáng)間音(yīn)頻(pín)技(jì)術(shù),可(kě)在(zài)家裏的任何房間收聽, WAV,FLAC,ALAC等(děng)無損(sǔn)音(yīn)頻文(wén)件, DSD(2.8/5.6MHz)文(wén)件(jiàn)的播(bō)放,DSP芯(xīn)片帶四顆300MHz DSP內(nèi)核,支(zhī)持最新的視(shì)頻,聲(shēng)音(yīn)和處理(lǐ)需(xū)求,唱頭(tóu)輸(shū)入(rù)連接轉盤播放(fàng)膠盤唱片(piàn);5:雙低音(yīn)炮(páo)輸出校平(píng)低(dī)頻(pín)效應,獲得(dé)更(gēng)好(hǎo)的低(dī)音(yīn)擴散(sàn)效果(guǒ), Audyssey MultEQ XT設置(zhì)及包(bāo)裝盒附帶的麥克風支架/Dynamic EQ Volume。一(yī)拖(tuō)二(èr)無綫話(huà)筒(tǒng)1套:內(nèi)置天(tiān)綫,心形指(zhǐ),動圈(quān)話(huà)筒,重(zhòng)量 約340克(接(jiē)收(shōu)機(jī)),電源 接收機(jī):12VDC/300mA,音(yīn)頻頻率(shuài)響應 接收機:50到16000Hz(-3分(fēn)貝(bèi));6:話筒(tǒng):重(zhòng)量 約245克電源 話筒:2節(jié)AA電(diàn)池,1.5V,音(yīn)頻頻率響應 SKM 825: 80-14,000 Hz。有(yǒu)綫(xiàn)會議(yì)話筒1套,綫(xiàn)材,音(yīn)箱吊架,槽板(bǎn)及配(pèi)件等(děng)所有輔材(cái),包(bāo)安(ān)裝調(tiáo)試(shì)。;采購人需求描述:-; 次要參(cān)數(shù)要(yào)求(qiú): | 6套 | 61800.00 | JBL 愛麗(lì)絲(sī) |
附件: -
響應附件要(yào)求(qiú):-
三,收(shōu)貨(huò)信息
送(sòng)貨(huò)方式: 送(sòng)貨(huò)上(shàng)門(mén)
送貨時間(jiān): 工作日09:00至(zhì)17:00
送貨期(qī)限: 競(jìng)價成交後7個工作日(rì)內
送(sòng)貨(huò)地(dì)址: **省 **市(shì) **區(qū) 長(cháng)城鄉(xiāng) **省**市****
送貨備注(zhù): -
四(sì),商(shāng)務(wù)要求
| 商務(wù)項(xiàng)目(mù) | 商(shāng)務(wù)要求(qiú) |
| 1 | 1,嚴(yán)格按(àn)品(pǐn)名,規(guī)格等參(cān)數要求送(sòng)貨安裝,整機(jī)原(yuán)裝出(chū)廠(chǎng),不接受快遞(dì)送貨(huò),不接受替代品(pǐn);因質量問(wèn)題或不(bù)符合(hé)要(yào)求(qiú)(商務)產生退換貨物及(jí)誤(wù)工的費用由(yóu)供應商承擔。2,設備報(bào)價(jià)均(jūn)含安裝(zhuāng)輔(fǔ)材(cái)配件等所有(yǒu)費(fèi)用,交鑰匙項目(mù)。3,中(zhōng)標後(hòu)7天內派專人(rén)送貨上門並(bìng)安裝(zhuāng)調(tiáo)試(shì)且提供(gōng)現場使(shǐ)用(yòng)培訓(xùn),送(sòng)用(yòng)戶(hù)處拆(chāi)封(fēng),機器出(chū)現故障後,7×24小(xiǎo)時(shí)免(miǎn)費(fèi)上門,20分鐘內響應,1小(xiǎo)時內(nèi)到(dào)達現場並解(jiě)決故障(zhàng),若2小時內(nèi)不能排(pái)除(chú)故障,須提供同品牌型號替(tì)代(dài)設(shè)備解決(jué)當(dāng)前使(shǐ)用需求(qiú),且(qiě)該故障貨(huò)物的質量保修(xiū)期(qī)自修(xiū)復(fù)之日起自然順延(yán)。4,投(tóu)影機(jī),交互(hù)智能(néng)平(píng)板(bǎn),移動(dòng)雙(shuāng)麵白板(bǎn),台(tái)式(shì)計算機(jī),視頻高(gāo)清攝像(xiàng)機(jī)成交後3天內,須提供(gōng)不(bù)低(dī)於(yú)三年(nián)原(yuán)廠針對本項(xiàng)目加(jiā)蓋(gài)公(gōng)章的售(shòu)後(hòu)服務(wù)承(chéng)諾函(hán)原(yuán)件(jiàn)交(jiāo)采(cǎi)購人(rén)處備存。 |
注(zhù)冊會員享貼(tiē)心(xīn)服務
項目查詢(xún)服務(wù)
·讓您(nín)全(quán)麵及時(shí)掌握全國(guó)各(gè)省(shěng)市擬建(jiàn),報批,立項,施(shī)工在建(jiàn)項目(mù)的(dí)項目信息
·幫您跟對合(hé)適的項目(mù),找(zhǎo)對(duì)準確的負(fù)責人(rén),全麵掌(zhǎng)握(wò)各(gè)項(xiàng)目(mù)的業(yè)主單位,設(shè)計院,總包單(dān)位,施工企業(yè)的項(xiàng)目經理,項(xiàng)目負責(zé)人的詳細(xì)聯係方(fāng)式
·幫您(nín)第一(yī)時(shí)間獲得(dé)全國項目(mù)業主,招標代(dài)理公司和(hé)政府采購(gòu)中心發布的招(zhāo)標(biāo),中(zhōng)標(biāo)項(xiàng)目(mù)信息
項(xiàng)目(mù)定(dìng)製(zhì)服務
·根據您的關注重點定製項(xiàng)目(mù),從(cóng)海量(liáng)的項目(mù)中(zhōng)篩選(xuǎn)出符合您的要求(qiú)和(hé)標(biāo)準(zhǔn)的工(gōng)程並及時找出關(guān)鍵(jiàn)負責(zé)人和(hé)聯係方式
·根據您的(dí)需(xū)要(yào),向您(nín)指定(dìng)的(dí)手機(jī),電子(zǐ)郵箱及(jí)時(shí)反饋(kuì)項目進展情(qíng)況(kuàng)
還不(bù)是會(huì)員(yuán)?立(lì)即免費注冊