| 項目名稱(chēng): | 2026年太(tài)**產(chǎn)業(yè)發(fā)展及(jí)基(jī)礎(chǔ)設(shè)施(shī)建(jiàn)設(shè)項(xiàng)目 | ||
| 項(xiàng)目編號: | **** | 交易分(fēn)類: | 房屋(wū)建築工程 |
| 監督部(bù)門(mén): | ****發(fā)改委(wěi) | 監督部門聯係人: | 趙(zhào)主任(rèn) |
| 監督部門(mén)聯(lián)係(xì)電話: | 0394-****911 | 監督部門聯係(xì)地址: | ****政府(fǔ)綜合樓 |
| ****交(jiāo)易(yì)中心中標候選人(rén)公示 | |||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) | 2026年太**產(chǎn)業(yè)發(fā)展(zhǎn)及基礎設施(shī)建(jiàn)設(shè)項目 | ||||||||||||||
| 招標單位(wèi) | **** | 聯係電話 | 187****1229 | ||||||||||||
| 代(dài)理機構 | **** | 聯係電話 | 138****2064 | ||||||||||||
| 監(jiān)督單位 | ****委(wěi)員會 | 聯係電話(huà) | 0394-****911 | ||||||||||||
| 開標日(rì)期 | 2026年(nián)07月16日 | 公示結束(shù)日期 | 2026年07月(yuè)23日 | ||||||||||||
| 6標(biāo)段(duàn) | |||||||||||||||
| 中標候(hòu)選人名稱 (排(pái)名(míng)不分先後) | 投(tóu)標(biāo)金額(é) (元(yuán)) | 項(xiàng)目經理/項目總(zǒng)監/項目(mù)負責(zé)人(rén) | 工期 (日歷(lì)天) | 質量 | 保(bǎo)證金繳納情(qíng)況(kuàng) | 備(bèi)注 | |||||||||
| **** | ****736.6 | 董(dǒng)偉華 | 150 | 符(fú)合國(guó)家現行規範和標(biāo)準,達到(dào)合格標(biāo)準。關於質量要求(qiú)的(dí)詳(xiáng)細說明(míng)見第(dì)七(qī)章(zhāng)“技(jì)術標準(zhǔn)和要(yào)求(qiú)” | 有效繳(jiǎo)納(nà) | ||||||||||
| ****公司 | ****803.21 | 王麗 | 150 | 符合(hé)國(guó)家現行(háng)規(guī)範(fàn)和標(biāo)準,達到合(hé)格(gé)標(biāo)準。關於(yú)質量(liáng)要(yào)求的詳細說(shuō)明見(jiàn)第七(qī)章(zhāng)“技(jì)術標(biāo)準(zhǔn)和(hé)要求(qiú)” | 有效繳(jiǎo)納 | ||||||||||
| ****公司 | ****350.65 | 張(zhāng)奇武(wǔ) | 150 | 符合(hé)國家現行(háng)規範和標準(zhǔn),達(dá)到合格(gé)標準 關(guān)於(yú)質(zhì)量要(yào)求的詳(xiáng)細說明見(jiàn)第七(qī)章(zhāng)“技(jì)術(shù)標準(zhǔn)和要求” | 有效繳納 | ||||||||||
| ******公司(sī) | ****372.5 | 任會(huì)麗(lì) | 150 | 符(fú)合國家(jiā)現行(háng)規範(fàn)和標準,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)關(guān)於質量(liáng)要求的(dí)詳細(xì)說(shuō)明(míng)見第七章“技術標準和要(yào)求(qiú)” | 有效繳(jiǎo)納 | ||||||||||
| ******公(gōng)司 | ****190.66 | 代玉雲(yún) | 150 | 符(fú)合(hé)國家現(xiàn)行規範(fàn)和(hé)標準,達到(dào)合(hé)格(gé)標準,關於(yú)質(zhì)量(liáng)要(yào)求的詳(xiáng)細(xì)說明(míng)見第七章“技術標準和要求(qiú)” | 有(yǒu)效(xiào)繳納 | ||||||||||
| ******公司 | ****089.76 | 孫(sūn)恒(héng) | 150 | 符(fú)合(hé)國(guó)家(jiā)現行規(guī)範(fàn)和(hé)標(biāo)準,達到合格標(biāo)準(zhǔn),關(guān)於質量要求的(dí)詳細說明見第七章(zhāng)“技術(shù)標(biāo)準和(hé)要(yào)求(qiú)” | 有(yǒu)效繳(jiǎo)納 | ||||||||||
| ****公(gōng)司(sī) | ****967.22 | 劉旭岩 | 150 | 符(fú)合國(guó)家(jiā)現行(háng)規範和標準,達到合格(gé)標準 關(guān)於質(zhì)量要求(qiú)的詳細說明見(jiàn)第七章(zhāng)“技術(shù)標準和(hé)要求(qiú)” | 有效繳納 | ||||||||||
| ******公司 | ****992.26 | 李襯(chèn)心 | 150 | 符合國家現行(háng)規範(fàn)和(hé)標(biāo)準,達到合格標準(zhǔn)關(guān)於(yú)質(zhì)量要求的(dí)詳細(xì)說明(míng)見第(dì)七(qī)章“技術標準(zhǔn)和要求” | 有(yǒu)效繳(jiǎo)納(nà) | ||||||||||
| 河****公司 | ****060.46 | 劉川(chuān) | 150 | 符合(hé)國家現行(háng)規(guī)範(fàn)和(hé)標準,達到合格標(biāo)準,關(guān)於質(zhì)量(liáng)要(yào)求(qiú)的詳細(xì)說明(míng)見第七(qī)章(zhāng)“技(jì)術標準和(hé)要求” | 有(yǒu)效繳納 | ||||||||||
| ******公(gōng)司 | ****636.14 | 高峰 | 150 | 符(fú)合國家現(xiàn)行規(guī)範(fàn)和標準,達(dá)到合格標準(zhǔn),關於質量要求的詳(xiáng)細(xì)說明(míng)見第(dì)七章(zhāng)“技(jì)術(shù)標(biāo)準和要求” | 有效繳納 | ||||||||||
| 自本中(zhōng)標候(hòu)選人(rén)公示之(zhī)日起三(sān)日(rì)內,對(duì)公(gōng)示(shì)結果(guǒ)沒有異(yì)議(yì)的(dí),公(gōng)示期滿(mǎn)後將進(jìn)行定(dìng)標程(chéng)序(xù),如有其他情況,再行公(gōng)告。 | |||||||||||||||
| 附(fù)1:被否決投(tóu)標(biāo)情況(kuàng)一(yī)覽表(biǎo)/未被(bèi)推薦中標候選人名(míng)稱 | |||||||||||||||
| 被(bèi)否決投標的原(yuán)因及依據(jù)/未被(bèi)推薦中(zhōng)標(biāo)候選(xuǎn)人(rén)名(míng)稱(chēng) | |||||||||||||||
| 序號(hào) | 投(tóu)標人名(míng)稱(chēng) | 原因及依據 | |||||||||||||
| 1 | **省****公司 | 投(tóu)標人綜合(hé)得分(fēn)未(wèi)進入(rù)排名前十 | |||||||||||||
| 2 | ******公(gōng)司(sī) | 投標人(rén)綜(zōng)合得(dé)分(fēn)未(wèi)進(jìn)入排名前(qián)十 | |||||||||||||
| 3 | **省****公司(sī) | 投標人綜(zōng)合得分(fēn)未(wèi)進(jìn)入排名(míng)前(qián)十(shí) | |||||||||||||
| 4 | ******公(gōng)司(sī) | 投標(biāo)人(rén)綜(zōng)合(hé)得分(fēn)未進(jìn)入排(pái)名前(qián)十 | |||||||||||||
| 5 | **瑞(ruì)****公司(sī) | 投標人綜(zōng)合得分(fēn)未(wèi)進入排名前十 | |||||||||||||
| 6 | ******公司 | 投標(biāo)人未(wèi)在(zài)招(zhāo)標文件(jiàn)規定(dìng)時(shí)間內解(jiě)密(mì) | |||||||||||||
| 7 | ******公司 | 投標(biāo)人綜(zōng)合得分未進(jìn)入(rù)排名前十 | |||||||||||||
| 8 | ******公司(sī) | 投(tóu)標(biāo)人綜(zōng)合得(dé)分(fēn)未進入(rù)排名前(qián)十 | |||||||||||||
| 9 | ******公(gōng)司 | 投標人綜(zōng)合得分(fēn)未(wèi)進入(rù)排名前(qián)十 | |||||||||||||
| 10 | **省****公司(sī) | 投標(biāo)人綜合得分(fēn)未進入排(pái)名前十(shí) | |||||||||||||
| 11 | ****公(gōng)司(sī) | 投標人(rén)綜合(hé)得(dé)分未(wèi)進入排(pái)名(míng)前(qián)十 | |||||||||||||
| 12 | **省(shěng)****公司(sī) | 投標人(rén)綜(zōng)合(hé)得(dé)分未(wèi)進入排名前十(shí) | |||||||||||||
| 13 | ****公(gōng)司(sī) | 投標(biāo)人綜合(hé)得分未(wèi)進(jìn)入(rù)排名前(qián)十 | |||||||||||||
| 14 | **省(shěng)****公(gōng)司 | 投(tóu)標人綜合得(dé)分未進(jìn)入(rù)排名前(qián)十 | |||||||||||||
| 15 | ******公司 | 投標(biāo)人(rén)綜(zōng)合(hé)得分未(wèi)進(jìn)入排名前十 | |||||||||||||
| 附(fù)2:中(zhōng)標(biāo)候選人(rén)項目管(guǎn)理機構人員(yuán)情況(kuàng) | |||||||||||||||
| 中標候選人(rén)全稱 | 人(rén)員職務 | 姓名 | 執(zhí)業資(zī)格證書或職(zhí)稱證書名(míng)稱(chēng) | 證書(shū)編(biān)號(hào) | |||||||||||
| **** | 質量(liáng)員 | 於(yú)岩(yán)豔 | 崗位(wèi)證(zhèng) | 041********15000020 | |||||||||||
| 資料員(yuán) | 陳(chén)愛(ài)華(huá) | 崗(gǎng)位證(zhèng) | 041********29000069 | ||||||||||||
| 造(zào)價工程師(shī) | 陳鳳(fèng)珍(zhēn) | 造價(jià)工程師 | 建(jiàn)[造(zào)]112********620 | ||||||||||||
| 施(shī)工(gōng)員(yuán) | 邵** | 崗位證 | 041********15000809 | ||||||||||||
| 合同商(shāng)務(wù)負責人(rén) | 張順成 | 注冊(cè)建(jiàn)造師 | 豫141********02619 | ||||||||||||
| 材料員 | 李(lǐ)文博(bó) | 崗位證(zhèng) | 041********29000052 | ||||||||||||
| 專職(zhí)安(ān)全(quán)員 | 羅會剛 | 安考C證 | 豫(yù)**C3(2023)****290 | ||||||||||||
| 項目(mù)經理(lǐ) | 董偉華 | 注冊(cè)建造師 | 豫(yù)241********13023 | ||||||||||||
| 安(ān)全(quán)員 | 劉虎(hǔ) | 崗位(wèi)證 | Y041********00189 | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人(rén) | 李美華 | 職(zhí)稱證 | B202********2274 | ||||||||||||
| ****公司 | 專(zhuān)職安全(quán)員(yuán) | 邵利敏(mǐn) | 安(ān)全(quán)生產考核合格(gé)證(zhèng)書 | 豫**C3(2023)****721 | |||||||||||
| 材料(liào)員 | 韓興(xīng)衛 | 上崗證 | 041********15000049 | ||||||||||||
| 質量(liáng)員 | 龍騰(téng)騰 | 上(shàng)崗證 | 250********87357 | ||||||||||||
| 施(shī)工員(yuán) | 巫(wū)聰(cōng)聰(cōng) | 上(shàng)崗證 | 240********28412 | ||||||||||||
| 合同商(shāng)務(wù)負(fù)責人 | 馮(féng)克(kè)讓(ràng) | 職(zhí)稱證(zhèng) | C159********123 | ||||||||||||
| 項目經(jīng)理 | 王(wáng)麗 | 建(jiàn)造(zào)師注冊(cè)證 | 豫241****97148 | ||||||||||||
| 技(jì)術負(fù)責(zé)人(rén) | 王露(lòu) | 職稱證 | C159********950 | ||||||||||||
| 資(zī)料(liào)員 | 趙芳 | 上崗(gǎng)證(zhèng) | 041********15000065 | ||||||||||||
| 一級造價(jià)師(shī) | 李(lǐ)淑翠 | 一級造價師證 | 建(jiàn)[造(zào)]112********166 | ||||||||||||
| ****公司(sī) | 合(hé)同商務(wù)負責(zé)人 | 趙(zhào)帥 | 職稱(chēng)證 | 豫(yù)241****89248 | |||||||||||
| 技(jì)術(shù)負責人 | 黃(huáng)大偉(wěi) | 職稱(chēng)證(zhèng) | C099********736 | ||||||||||||
| 資料員(yuán) | 楊(yáng)紅果 | 崗位(wèi)證(zhèng) | 041********04000152 | ||||||||||||
| 專職安全(quán)生產(chǎn)管(guǎn)理人員 | 孫(sūn)玉 | 崗(gǎng)位(wèi)證 | 豫**C3(2023)****140 | ||||||||||||
| 質(zhì)量(liáng)員 | 王彥磊(lěi) | 崗位證 | 041********04000078 | ||||||||||||
| 項目經理(lǐ) | 張(zhāng)奇武(wǔ) | 建(jiàn)造(zào)師注(zhù)冊證書 | 豫(yù)141********01897 | ||||||||||||
| 材料(liào)員(yuán) | 鐵(tiě)誌龍(lóng) | 崗位證 | 041********04000121 | ||||||||||||
| 施(shī)工員 | 吳宏達(dá) | 崗位(wèi)證 | 041********04000125 | ||||||||||||
| ******公(gōng)司(sī) | 項(xiàng)目(mù)經理 | 任(rèn)會(huì)麗 | 注冊建造(zào)師 | 豫241****53922 | |||||||||||
| 專職安全生(shēng)產管理(lǐ)人(rén)員,安全(quán)負責人 | 王婷(tíng)婷(tíng) | 三(sān)類(lèi)人員(yuán)C證(zhèng) | **C3(2023)****294 | ||||||||||||
| 資料員 | 李玲春 | 崗位證(zhèng) | 2025JP032891 | ||||||||||||
| 技(jì)術負責(zé)人(rén) | 謝雲(yún)萍 | 工程師證 | C202********900001250 | ||||||||||||
| 施工(gōng)員(yuán) | 李現(xiàn)權 | 崗(gǎng)位(wèi)證(zhèng) | JP****1533 | ||||||||||||
| 質量(liáng)員 | 程莎莎 | 崗位證 | 2025JP032890 | ||||||||||||
| 合同(tóng)商(shāng)務負(fù)責人(rén) | 李銀(yín)康(kāng) | 三類人(rén)員A證 | 豫**A(2023)****205 | ||||||||||||
| ******公(gōng)司 | 質量員 | 王保星(xīng) | 崗位證 | 2023JX****349 | |||||||||||
| 項目經理,施(shī)工員(yuán) | 邱雪鋒 | 崗位(wèi)證(zhèng) | 041********29000176 | ||||||||||||
| 項目(mù)經理(lǐ) | 代(dài)玉雲(yún) | 注冊(cè)證 | 豫241****75942 | ||||||||||||
| 安全負(fù)責(zé)人 | 何婷婷 | 崗(gǎng)位證(zhèng) | Y041********00064 | ||||||||||||
| 造價工(gōng)程(chéng)師(shī) | 崔(cuī)佳麗 | 注冊(cè)證(zhèng) | 建[造(zào)]112********300 | ||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責人 | 張(zhāng)四花 | 職稱證 | C202********900000741 | ||||||||||||
| 專(zhuān)職(zhí)安(ān)全(quán)員 | 苗(miáo)丹 | 安(ān)全生(shēng)產(chǎn)考核合(hé)格(gé)證 | 豫**C3(2023)****673 | ||||||||||||
| 合(hé)同商(shāng)務負責人(rén) | 戚芳芳 | 注(zhù)冊證 | 豫(yù)241****66959 | ||||||||||||
| 資料(liào)員 | 熊燕(yàn)紅 | 崗(gǎng)位證 | 041********29000183 | ||||||||||||
| 材料(liào)員(yuán) | 邱錦華 | 崗(gǎng)位證(zhèng) | 041********17000833 | ||||||||||||
| ******公司(sī) | 材(cái)料(liào)員(yuán) | 陳(chén)俊豪(háo) | 材(cái)料員證 | 041********15000010 | |||||||||||
| 項(xiàng)目(mù)經理 | 孫(sūn)恒(héng) | 建造師證(zhèng) | 豫241****28586 | ||||||||||||
| 技(jì)術負(fù)責人(rén) | 楊(yáng)海(hǎi)龍 | 工程師證 | C159********219 | ||||||||||||
| 專(zhuān)職安全員 | 許賀鵬 | 專(zhuān)職安全(quán)員(yuán)C證 | 豫**C(2023)****234 | ||||||||||||
| 合同商務負責人(rén) | 王汝鵬(péng) | 安全(quán)A證(zhèng) | 豫**A(2023)****094 | ||||||||||||
| 施工(gōng)員(yuán) | 李二(èr)彪(biāo) | 施(shī)工(gōng)員證 | 041********17002258 | ||||||||||||
| 質量員(yuán) | 王磊(lěi) | 質(zhì)量(liáng)員證 | 041********15000027 | ||||||||||||
| 資(zī)料(liào)員 | 曹(cáo)卿(qīng)卿 | 資料員(yuán)證 | 200****023936 | ||||||||||||
| ****公司 | 安(ān)全員 | 董海(hǎi)山 | 安(ān)全員證 | H411********132 | |||||||||||
| 材料員 | 楊(yáng)博(bó)程(chéng) | 材(cái)料員(yuán)證 | 041********17002926 | ||||||||||||
| 質(zhì)量(liáng)員(yuán) | 朱(zhū)勝楠(nán) | 質量(liáng)員證 | 101********08001121 | ||||||||||||
| 專職(zhí)安(ān)全員 | 謝銀寬 | 安全生(shēng)產(chǎn)考核合格證 | 豫**C3(2023)****482 | ||||||||||||
| 技術負責人(rén) | 吳(wú)坡(pō) | 職(zhí)稱(chēng)證 | C020********090 | ||||||||||||
| 項目經理 | 劉(liú)旭岩(yán) | 二級(jí)建造師注冊證書 | 豫241****75920 | ||||||||||||
| 施(shī)工(gōng)員 | 吳冰洋 | 施(shī)工員證 | 041********15003306 | ||||||||||||
| 合(hé)同商(shāng)務(wù)負責(zé)人 | 張(zhāng)運傑 | 會(huì)計執(zhí)業資(zī)格證 | 132********5513003105 | ||||||||||||
| 資料(liào)員 | 武(wǔ)彬 | 資(zī)料員證 | 041********17003140 | ||||||||||||
| 造價師 | 張文婷 | 造價師證 | 建[造(zào)]112********703 | ||||||||||||
| 安全(quán)負責(zé)人,機械員 | 張宇(yǔ) | 安全(quán)生(shēng)產(chǎn)考核(hé)合(hé)格證 | 豫**A(2023)****234 | ||||||||||||
| 二級注冊(cè)造價師(shī),合(hé)同商務負(fù)責(zé)人(rén) | 張(zhāng)居(jū)玉 | 造價師(shī)證 | 建(jiàn)[造]212********610 | ||||||||||||
| ******公司 | 技術(shù)負責人(rén) | 李向輝 | 職(zhí)稱證 | B202********1190 | |||||||||||
| 質量(liáng)員 | 王久豔(yàn) | 崗(gǎng)位證 | 041********20000033 | ||||||||||||
| 資料員 | 劉(liú)克方(fāng) | 崗(gǎng)位證(zhèng) | 041********01000643 | ||||||||||||
| 合同商務負(fù)責人 | 劉莎莎 | 職(zhí)稱(chēng)證 | C046********006 | ||||||||||||
| 項目(mù)經理(lǐ) | 李襯心 | 建(jiàn)造(zào)師 | 豫241****47320 | ||||||||||||
| 施(shī)工(gōng)員 | 董智睿(ruì) | 崗位(wèi)證(zhèng) | 220********80616 | ||||||||||||
| 專(zhuān)職(zhí)安全(quán)員 | 何(hé)培園 | 崗位(wèi)證(zhèng) | 豫(yù)**C3(2023)****866(專職(zhí)安(ān)全(quán)員)240********76163 (安全(quán)員(yuán)) | ||||||||||||
| 材料員 | 苗露(lòu) | 崗位(wèi)證 | 240********80984 | ||||||||||||
| 造價工程師(shī) | 陳偉(wěi)麗(lì) | 造(zào)價(jià)師(shī) | 建[造]112********855 | ||||||||||||
| 河****公(gōng)司 | 專職安全生(shēng)產管(guǎn)理人員 | 李河山 | 安(ān)全(quán)生產(chǎn)考核(hé)合(hé)格C證(zhèng) | 豫**C3(2023)****111 | |||||||||||
| 測(cè)量(liáng)員(yuán) | 郭春(chūn)玲 | 測量員證書(shū) | 250********29471 | ||||||||||||
| 技術員(yuán) | 王(wáng)亞軍 | 技(jì)術員證書 | 250********29546 | ||||||||||||
| 施工員(yuán) | 王(wáng)珍珍 | 施工員證書 | 2023JX****397 | ||||||||||||
| 材(cái)料員(yuán) | 劉(liú)冰(bīng)清 | 材料員證(zhèng)書 | 2024JX****535 | ||||||||||||
| 預算員 | 徐(xú)貝貝(bèi) | 預算員證(zhèng)書 | 2023JX****398 | ||||||||||||
| B2(持有二級建(jiàn)造(zào)師注冊證書的項目負(fù)責人(rén) | 劉川 | 注冊建造(zào)師 | 豫241****93270 | ||||||||||||
| 質(zhì)量員 | 王紅梅 | 質(zhì)量員證(zhèng)書 | 250********28217 | ||||||||||||
| 勞(láo)務員 | 徐莉 | 勞務(wù)員證書 | 2023JX****395 | ||||||||||||
| B2(持(chí)有二(èr)級建造師(shī)注冊證(zhèng)書的(dí)項目(mù)負責(zé)人 | 王磊(lěi) | 中級工(gōng)程師(shī) | C202********400000220 | ||||||||||||
| 資料員(yuán) | 劉鑫(xīn)如(rú) | 資(zī)料員(yuán)證書(shū) | 250********28711 | ||||||||||||
| 機械員(yuán) | 曹(cáo)豔納(nà) | 機(jī)械員證(zhèng)書 | 2023JX****393 | ||||||||||||
| ******公(gōng)司(sī) | 專(zhuān)職(zhí)安全(quán)員 | 豆(dòu)福(fú)利(lì) | 崗(gǎng)位(wèi)證(zhèng) | 豫(yù)**C3(2023)****848 | |||||||||||
| 材料員(yuán) | 孟芳(fāng) | 崗位(wèi)證 | JP****26170 | ||||||||||||
| 技(jì)術負責(zé)人,施(shī)工(gōng)員(yuán) | 李(lǐ)治(zhì)慧 | 崗位證(zhèng) | 041********08000011 | ||||||||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理(lǐ) | 高峰 | 建(jiàn)造師證(zhèng) | 豫141********32943 | ||||||||||||
| 資料員 | 張(zhāng)錦傑 | 崗(gǎng)位證(zhèng) | 041********29000002 | ||||||||||||
| 項目(mù)經(jīng)理,技(jì)術負責(zé)人 | 楊燕(yàn)平(píng) | 職(zhí)稱證(zhèng) | C202********900000720 | ||||||||||||
| 合(hé)同商務(wù)負(fù)責人,技術(shù)負責人 | 鄭華(huá)坤 | 職稱證(zhèng) | C202********900001099 | ||||||||||||
| 質量員 | 高(gāo)建(jiàn)峰(fēng) | 崗位(wèi)證(zhèng) | 041********29000043 | ||||||||||||
| 項目經(jīng)理,一級造價工程(chéng)師 | 白(bái)歡歡 | 造價師(shī)證(zhèng) | 建[造]112********500 | ||||||||||||
| 附3:中標(biāo)候選(xuǎn)人企(qǐ)業業(yè)績(jì) | |||||||||||||||
| 中(zhōng)標(biāo)候選人全稱(chēng) | 工程名(míng)稱 | 建(jiàn)設(shè)單位全稱 | 合(hé)同(tóng)簽(qiān)訂時(shí)間 | 合同金額(é)或其(qí)他 | |||||||||||
| **** | **縣中小企(qǐ)業(yè)孵(fū)化園展廳裝(zhuāng)修(xiū)及改造(zào)項目(mù) | **縣****公(gōng)司 | 2024年8月(yuè)8日 | ****620.36元 | |||||||||||
| **市公共(gòng)交通配(pèi)套(tào)服務(wù)設(shè)施項目(mù)(一(yī)期(qī))二批3標段 | ****停車場(cháng)****公(gōng)司(sī) | 2024年12月3日 | ****9325.13元 | ||||||||||||
| ****開發區工(gōng)業汙(wū)水處理(lǐ)基礎配套設施建設(shè)項(xiàng)目(mù)(一期) | ****開發(fā)區****公司 | 2023年5月(yuè)30日 | ****0000元 | ||||||||||||
| ****公(gōng)司 | ****小(xiǎo)學教學(xué)樓,綜(zōng)合(hé)樓工(gōng)程 | ****教育局(jú) | 2023年1月(yuè)10日(rì) | ****4939.06元 | |||||||||||
| ****學(xué)院****中(zhōng)心(xīn)施(shī)工(gōng)項(xiàng)目 | ****學院(yuàn) | 2023年(nián)7月28日(rì) | ****546.92元 | ||||||||||||
| ****公司****公(gōng)司(sī)****中(zhōng)心(xīn)****實驗(yàn)室(shì)維修項目 | ****公(gōng)司****公司(sī) | 2024年12月3日 | 275301.78元 | ||||||||||||
| ****公司 | ****研(yán)究所(suǒ)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)高端(duān)裝備(bèi)製造產業(yè)園(yuán)循環水池(chí)水(shuǐ)泵(bèng)房(fáng)及(jí)浴(yù)室(shì)施(shī)工 | ****研究所有(yǒu)限公司(sī) | 2023年(nián)11月(yuè)16日 | ****380.63元 | |||||||||||
| ****學(xué)院**校(xiào)區外(wài)籍學(xué)生(shēng)公寓樓(lóu)綜(zōng)合改造項(xiàng)目(mù) | ****學院(yuàn) | 2025年(nián)9月(yuè)8日 | 600000.0元 | ||||||||||||
| ******公(gōng)司(sī) | ****中心(xīn)升級改(gǎi)造工程(chéng)項(xiàng)目(第一(yī)標段) | ****體育局(jú) | 2024年1月31日(rì) | ****344.22元 | |||||||||||
| **農場場(cháng)部大樓(lóu)整(zhěng)體(tǐ)升(shēng)級(jí)改造項目 | ****農(nóng)場 | 2024年8月(yuè)15日 | ****600.0元 | ||||||||||||
| 2022****學校舍安全保障長(cháng)效機製(zhì)項(xiàng)目9標(biāo)段 | ****體育局(jú) | 2023年(nián)6月1日(rì) | ****009.1元(yuán) | ||||||||||||
| ******公司(sī) | 2024年**市第四批(pī)財政銜(xián)接推進(jìn)鄉村**項目(mù) | ****鄉村(cūn)**局(jú) | 2025年1月3日 | ****9696.91元 | |||||||||||
| **市2024****學(xué)校舍安(ān)全保障長效機製項日 | ****體育(yù)局(jú) | 2024年10月26日 | 746485.32元 | ||||||||||||
| ****學院行政(zhèng)教(jiào)學(xué)綜合(hé)樓(lóu)會務用房(fáng)提升(shēng)改造項(xiàng)目 | ****學院(yuàn) | 2024年4月(yuè)23日 | 805000.0元(yuán) | ||||||||||||
| ******公司 | **縣2020年“雙創”孵(fū)化(huà)園建(jiàn)設項且(附(fù)屬(shǔ)設施)項(xiàng)目1標段 | 鹿****公司(sī) | 2023年11月(yuè)18日(rì) | ****870.85元(yuán) | |||||||||||
| **市2022****學(xué)校舍安(ān)全保(bǎo)障長效(xiào)機製項目27標(biāo)段 | 項****小(xiǎo)學(xué),****小(xiǎo)學,****小(xiǎo)學(xué) | 2023年1月12日 | 714145.72元 | ||||||||||||
| ****公(gōng)司 | **市公路運輸樞(shū)紐(niǔ)客運北(běi)站改(gǎi)擴建項目附(fù)屬用(yòng)房工程 | ****園區(qū)****公(gōng)司(sī) | 2025年(nián)5月(yuè)29日 | ****9592.33元 | |||||||||||
| 2024****組織(zhī)部(bù)村集體經(jīng)濟收(shōu)入建(jiàn)設(shè)項目(mù) | **縣(xiàn)鄉(xiāng)村(cūn)振新局(jú) | 2024年9月(yuè)5日 | ****639.7元 | ||||||||||||
| ****政府****政府**陡(dǒu)山河鄉(xiāng)白沙(shā)關(guān)村2023年(nián)紅(hóng)色(sè)美麗(lì)村莊試點(diǎn)項目 | ****政(zhèng)府(fǔ) | 2024年(nián)7月(yuè)25日(rì) | ****000.0元 | ||||||||||||
| ****辦(bàn)事(shì)處(chǔ)新(xīn)****社區****中心項(xiàng)目(mù) | ****辦(bàn)事處 | 2024年6月17日(rì) | ****000.0元 | ||||||||||||
| **縣2023-2024年(nián)度既有(yǒu)建(jiàn)築節能(néng)改(gǎi)造項(xiàng)目(mù) | ****中心(xīn) | 2024年5月(yuè)9日 | ****2364.23元 | ||||||||||||
| ******公(gōng)司 | ****福(fú)利(lì)院(yuàn)(一(yī)期(qī))及****保護(hù)中心項目(mù)二次提(tí)升工程 | ****民政(zhèng)局(jú) | 2023年1月11日(rì) | ****001.34元 | |||||||||||
| ****開(kāi)發區中草藥(yào)加(jiā)工產業園(yuán)建(jiàn)設項(xiàng)目(mù)(1#廠房及附屬(shǔ)工(gōng)程(chéng)建(jiàn)設(shè)項(xiàng)目) | ****公司 | 2024年8月(yuè)8日 | ****2485.53元(yuán) | ||||||||||||
| 港澳智(zhì)慧(huì)城(chéng)T3棟大廈裝修(xiū)工(gōng)程項目 | 橫琴(qín)****公司 | 2024年10月15日(rì) | ****8429.62元 | ||||||||||||
| 河****公司 | ****服務(wù)中心建(jiàn)設項目第(dì)10標(biāo)段(duàn) | ****鄉村**局 | 2024年6月7日 | ****108.37元(yuán) | |||||||||||
| ****監(jiān)獄(yù)**會(huì)見(jiàn)室(shì)候見(jiàn)大(dà)廳(tīng)項(xiàng)目 | ****監獄 | 2024年(nián)8月2日(rì) | 284500.0元(yuán) | ||||||||||||
| ******公(gōng)司(sī) | **市2024年(nián)舊倉房(fáng)維修(xiū)和設備采購(gòu)項目一標段(duàn) | ****儲(chǔ)備(bèi)中(zhōng)心(xīn) | 2024年6月11日 | ****483.94元 | |||||||||||
| ****醫(yī)院(yuàn)1#樓(lóu)(門診(zhěn)病房綜合(hé)樓(lóu))牆(qiáng)麵(miàn)翻(fān)新工程 | ****醫(yī)院 | 2023年1月10日(rì) | 460000.0元 | ||||||||||||
| ****支隊數(shù)碼(mǎ)影(yǐng)院裝修,實驗(yàn)室(shì)設備購置(zhì)項目(mù) | ****支(zhī)隊(duì) | 2023年7月6日 | 186600.0元(yuán) | ||||||||||||
附(fù)件(jiàn):