****關(guān)於意(yì)見箱(xiāng)/抽獎(jiǎng)箱/****超市采購項目 (項(xiàng)目(mù)編號(hào):**** )采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現將采購結果(guǒ)公(gōng)示如下:
一,項目(mù)信息
項(xiàng)目名稱(chēng):****關於(yú)意見(jiàn)箱/抽獎箱(xiāng)/****超(chāo)市采購項目(mù)采購(gòu)項目(mù)
項目編號:****
項目聯係(xì)人:古麗(lì)米(mǐ)拉(lā)﹒阿丁別克
項目聯(lián)係(xì)電(diàn)話(huà):0906-****260
采(cǎi)購計劃(huá)文號:
采(cǎi)購計劃金額(é)(元):
項(xiàng)目所(suǒ)在行(háng)政區(qū)劃編碼(mǎ):654301
項目所在行政區劃名稱:**維(wéi)吾(wú)爾(ěr)自(zì)治(zhì)區**地(dì)區**市
報(bào)價起止(zhǐ)時(shí)間: -
二,采(cǎi)購單(dān)位(wèi)信息(xī)
采購單位名(míng)稱(chēng):****
采購單位(wèi)地(dì)址(zhǐ):團(tuán)結路24號(hào)
采(cǎi)購單位聯係人和(hé)聯(lián)係方式(shì):郭(guō)海英(yīng):176****5269
采(cǎi)購單位社會統一信用(yòng)代碼或組織(zhī)機構代(dài)碼(mǎ):****09628
采(cǎi)購(gòu)單位(wèi)預算編碼:015001
三,成交信(xìn)息(xī)
成交日期(qī):2026年(nián)7月18日
總(zǒng)成(chéng)交金額(é)(元(yuán)):39076 (人(rén)民幣(bì))
成(chéng)交供(gōng)應(yīng)商名(míng)稱,聯係(xì)地址(zhǐ)及成交金(jīn)額:
| 序(xù)號(hào) | 成交(jiāo)供(gōng)應(yīng)商名稱(chēng) | 成交(jiāo)供應(yīng)商地址 | 成(chéng)交金額(é)(元) |
| 1 | **** | **維(wéi)吾(wú)爾(ěr)自(zì)治(zhì)區(qū)**地(dì)區****地(dì)區****區達列(liè)力(lì)汗(hàn)西路(lù)16號南(nán)樓(lóu)3樓(lóu)3-321室 | 39076.0 |
四(sì),項(xiàng)目用途,簡要技術(shù)要求及合(hé)同(tóng)履行日(rì)期:
五,成(chéng)交(jiāo)標的名稱(chēng),規(guī)格型號(hào),數量,單價(jià),成(chéng)交金額(é):
| 序號(hào) | 標(biāo)的(dí)名(míng)稱(chēng) | 品(pǐn)牌(pái) | 規(guī)格型(xíng)號(hào) | 數(shù)量(liáng) | 單價(元(yuán)) | 成交金額(é)(元) | 報價明(míng)細(xì) |
| 1 | 意(yì)見箱/抽獎(jiǎng)箱(xiāng)/信件箱(xiāng)TOUCH FISH大號/小(xiǎo)號六(liù)麵投票(piào)箱(xiāng)/選舉箱(xiāng)/落(là)地式 | 其他家 | 投票(piào)箱(xiāng) | 2 | 360.0 | 720.0 | |
| 2 | 京(jīng)喜(xǐ) 金屬鐵絲(sī)網(wǎng)家用辦(bàn)公衛(wèi)生(shēng)間廚(chú)房(fáng)垃圾(jī)桶不易變(biàn)形(xíng)加(jiā)厚大(dà)號大(dà)口徑(jìng)防(fáng)鏽(xiù) 金(jīn)屬垃(lā)圾(jī)桶(tǒng)/垃圾(jī)桶 | 京(jīng)喜 | 垃圾(jī)桶 | 15 | 25.0 | 375.0 | |
| 3 | 整理(lǐ)箱(xiāng)/收(shōu)納箱(xiāng) | 無品牌(pái) | 整(zhěng)理箱 | 10 | 80.0 | 800.0 | |
| 4 | 視(shì)頻(pín)會(huì)議(yì)係統/信號處(chǔ)理(lǐ)設備(bèi) 得(dé)勝 E180M小蜜(mì)蜂(fēng)擴(kuò)音器(qì) +無(wú)綫耳麥(mài) | 得(dé)勝 | E180M | 2 | 280.0 | 560.0 | |
| 5 | 斯(sī)圖(tú) 垃(lā)圾夾 垃(lā)圾鉗(qián) | 斯(sī)圖(tú) | 垃圾(jī)夾(jiā) | 30 | 20.0 | 600.0 | |
| 6 | 燕(yàn)趙萬(wàn)卷 科技無(wú)酸牛(niú)皮紙檔(dàng)案(àn)盒(hé)A4/背脊2-6cm 牛(niú)皮(pí)檔(dàng)案盒(hé) | 燕(yàn)趙(zhào)萬卷 | 科(kē)技無(wú)酸牛(niú)皮紙(zhǐ)檔(dàng)案盒(hé)A4/背脊2-6cm | 100 | 5.0 | 500.0 | |
| 7 | 得力 8551ES 票夾/長尾夾 | 得(dé)力/deli | 8551ES | 50 | 15.0 | 750.0 | |
| 8 | 綠聯 30357 KVM切換器 | 綠(lǜ)聯/Ugreen | 30357 | 5 | 85.0 | 425.0 | |
| 9 | 得力(lì) 檔案夾 大號(hào)拉(lā)杆夾 | 得(dé)力/deli | 拉(lā)杆(gān)夾 | 30 | 35.0 | 1050.0 | |
| 10 | 何佳(jiā)功(gōng) 中號抽(chōu)杆夾 檔(dàng)案夾 中號(hào)拉杆(gān)夾(jiā) | 何佳功 | 中號(hào)抽杆夾 | 40 | 15.0 | 600.0 | |
| 11 | 一(yī)得(dé)閣(gé) 500g 文房(fáng)墨(mò)汁(zhī) 墨(mò)汁 | 一(yī)得閣 | 500g | 18 | 22.0 | 396.0 | |
| 12 | 善璉湖筆(bǐ) 毛筆(bǐ) | 善璉(liǎn)湖筆(bǐ) | 毛筆 | 15 | 40.0 | 600.0 | |
| 13 | 馬利 G1865 水(shuǐ)粉(fěn)/水(shuǐ)彩/油畫專用(yòng)筆 水粉/水彩(cǎi)/排(pái)筆 | 馬利(lì)/Marie's | G1865 | 20 | 36.0 | 720.0 | |
| 14 | 寶克 PC5168 中(zhōng)性筆 | 寶(bǎo)克(kè)/Baoke | PC5168 | 15 | 36.0 | 540.0 | |
| 15 | 得力(lì) 5683 檔案盒 | 得力/deli | 5683 | 50 | 12.0 | 600.0 | |
| 16 | 柏能 地毯(tǎn) | 柏能 | 地毯 | 25 | 45.0 | 1125.0 | |
| 17 | 金(jīn)歸 收納架(jià)/盆(pén)架(jià) | 金歸 | 盆(pén)架 | 10 | 95.0 | 950.0 | |
| 18 | 台(tái)布/餐布(bù) 透(tòu)明桌墊/台(tái)布 | 無品(pǐn)牌 | 桌(zhuō)墊 | 10 | 80.0 | 800.0 | |
| 19 | 海(hǎi)綿(mián)墊(diàn)/布料/麵料(liào)/手工diy 手工(gōng)diy/毛氈(zhān)板(bǎn) | 無品牌 | 毛氈板 | 14 | 98.0 | 1372.0 | |
| 20 | 齊心(xīn) NF60AK 40頁(yè)資(zī)料冊 | 齊(qí)心/Comix | NF60AK | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 21 | 杜威(wēi)克(kè) 舞(wǔ)蹈扇(shàn)子 | 杜(dù)威克(kè) | 扇子 | 40 | 15.0 | 600.0 | |
| 22 | 記錄(lù)冊 同(tóng)學錄(lù)/紀(jì)念(niàn)冊(cè) 照(zhào)片檔(dàng)案(àn) | 無(wú)品牌(pái) | 記(jì)錄冊 | 10 | 40.0 | 400.0 | |
| 23 | A4 硬麵抄(chāo) 牛皮會議記錄(lù) | 無(wú)品牌 | A4 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
| 24 | 天章(zhāng) 210*297mm 電(diàn)腦連(lián)打(dǎ)紙 A4打印紙 | 天章/TANGO | 210*297mm | 15 | 185.0 | 2775.0 | |
| 25 | 天章 電腦連(lián)打紙(zhǐ) A3打印紙 | 天章(zhāng)/TANGO | 打印(yìn)紙(zhǐ) | 16 | 70.0 | 1120.0 | |
| 26 | 何(hé)健弓 折紙/手(shǒu)工紙(zhǐ) A4封(fēng)皮(pí)紙 | 何(hé)健弓 | 封皮紙 | 35 | 40.0 | 1400.0 | |
| 27 | 富利快(kuài) 180克(kè)竹(zhú)葉皮(pí)紋紙(zhǐ) 折(zhē)紙/手工(gōng)紙(zhǐ) A3封(fēng)皮紙 | 富利快 | 180克(kè)竹葉皮紋紙 | 20 | 80.0 | 1600.0 | |
| 28 | 羅(luó)弗 SC1124 彩(cǎi)泥/橡(xiàng)皮泥(ní) | 羅(luó)弗 | SC1124 | 25 | 32.0 | 800.0 | |
| 29 | 宜之選(xuǎn) 腳踏式(shì)垃(lā)圾桶 | 宜之(zhī)選(xuǎn) | 垃(lā)圾桶(tǒng) | 6 | 95.0 | 570.0 | |
| 30 | 拖把桶 拖把(bǎ)扁水桶(tǒng) | 無品牌 | 拖把(bǎ)桶(tǒng) | 10 | 55.0 | 550.0 | |
| 31 | 塑料水桶(tǒng) 帶蓋(gài)大水桶(tǒng) | 無(wú)品牌(pái) | 塑料(liào)水桶 | 5 | 75.0 | 375.0 | |
| 32 | 平板拖把 | 無品牌(pái) | 平板拖把 | 10 | 70.0 | 700.0 | |
| 33 | 香蕉(jiāo) CD-RW 光盤(pán) | 香蕉 | CD-RW | 5 | 150.0 | 750.0 | |
| 34 | 同飛 貼紙/標簽(qiān)貼(tiē)口(kǒu)取(qǔ)紙 | 同飛(fēi) | 口取紙(zhǐ) | 18 | 30.0 | 540.0 | |
| 35 | 好媳婦(fù) 38cm 膠棉拖把(bǎ) | 好(hǎo)媳婦(fù) | 38cm | 8 | 80.0 | 640.0 | |
| 36 | 大(dà)衛掃(sǎo)把撮箕套(tào)裝 掃把(bǎ) 套掃 | 大(dà)衛(wèi) | 大(dà)衛(wèi)掃把(bǎ)撮箕套裝 | 10 | 38.0 | 380.0 | |
| 37 | 子彈頭 TS-801 電源插座(zuò)/16A4.8米插綫板(bǎn) | 子彈頭(tóu) | TS-801 | 8 | 95.0 | 760.0 | |
| 38 | 超能(néng) 500ml潔廁劑 | 超能 | 潔廁劑 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
| 39 | 都(dū)潔 去(qù)汙粉/劑(jì) 去汙粉/五(wǔ)潔粉(fěn) | 都(dū)潔(jié) | 五(wǔ)潔(jié)粉 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
| 40 | 博金(jīn)來 海綿墊/布(bù)料(liào)/麵料(liào)/手(shǒu)工diy 手工(gōng)diy/不織布(bù) | 博金來(lái) | 不(bù)織布 | 20 | 55.0 | 1100.0 | |
| 41 | 晨越 獎(jiǎng)狀(zhuàng)/證書 榮譽(yù)證書(shū) | 晨(chén)越 | 榮(róng)譽證書 | 40 | 8.0 | 320.0 | |
| 42 | 手工彩繩(shéng) 海(hǎi)綿(mián)墊/布料(liào)/麵(miàn)料(liào)/手工diy 手工diy/彩繩(shéng) | 無(wú)品牌 | 手工(gōng)彩(cǎi)繩 | 35 | 45.0 | 1575.0 | |
| 43 | 海綿(mián)墊/布料(liào)/麵料/手(shǒu)工diy 手工diy/彩色毛(máo)球 | 無品牌(pái) | 毛球(qiú) | 30 | 12.0 | 360.0 | |
| 44 | 天(tiān)章 4K卡紙(zhǐ) 折(zhē)紙/手工(gōng)紙 手工(gōng)紙/大(dà)卡(qiǎ)紙 | 天(tiān)章/TANGO | 4K卡紙(zhǐ) | 36 | 20.0 | 720.0 | |
| 45 | 馬利 300ml丙烯顏料(liào) 丙烯顏(yán)料 | 馬利(lì)/Marie's | 300ml丙烯顏料 | 50 | 25.0 | 1250.0 | |
| 46 | 京(jīng)東京(jīng)造(zào) 書畫筆/丙(bǐng)烯馬克筆 | 京東京造(zào) | 馬克筆 | 26 | 38.0 | 988.0 | |
| 47 | 尚島宜家 物業(yè)大垃圾(jī)桶袋 垃圾袋 | 尚島(dǎo)宜家(jiā) | 物(wù)業大垃圾桶袋(dài) | 40 | 25.0 | 1000.0 | |
| 48 | 盛世泰堡 花瓶(píng)/花(huā)器/仿真(zhēn)花/仿(fǎng)真飾(shì)品 仿真花(huā)/仿真(zhēn)飾品/假花(huā)藤(téng) | 盛(shèng)世泰堡 | 花藤(téng) | 80 | 19.0 | 1520.0 | |
| 49 | 晨光(guāng) APY1DK78 PU/PVC筆記本 | 晨光(guāng)/M G | APY1DK78 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 50 | 齊心(xīn) A8105 檔案盒(hé) | 齊(qí)心/Comix | A8105 | 60 | 15.0 | 900.0 | |
| 51 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六,其他補(bǔ)充事(shì)宜: