| 發布日(rì)期:2026-04-02 17:59 |
****省道(dào)316綫(xiàn)**縣北(běi)嶺(lǐng)鎮(zhèn)(蔡莊)至曹(cáo)集(jí)鄉(靳(jìn)灣(wān))段(duàn)修(xiū)復(fù)養護工(gōng)程第一(yī)標(biāo)段中標(biāo)候選(xuǎn)人公(gōng)示(shì)
****受(shòu)****的委托(tuō),就(jiù)****省道(dào)316綫(xiàn)**縣(xiàn)北(běi)嶺(lǐng)鎮(zhèn)(蔡莊)至曹集鄉(靳(jìn)灣(wān))段(duàn)修復(fù)養護工程(chéng)進行(háng)公開招(zhāo)標,按(àn)相(xiāng)關法律(lǜ)規(guī)定的(dí)程序進(jìn)行了開(kāi)標,評標(biāo)等(děng)工作,現就本項(xiàng)目的(dí)中標候(hòu)選人公示如(rú)下:
一(yī),招標項(xiàng)目信息
1,項目(mù)名稱:****省道316綫**縣(xiàn)北嶺(lǐng)鎮(蔡莊(zhuāng))至曹集鄉(靳(jìn)灣(wān))段(duàn)修(xiū)復(fù)養護工程項目;
2,招標(biāo)編號:商工(gōng)程〔2026〕030號;項目(mù)編號(hào):****;
3,項目代碼:2507-411426-04-01-980046
4,招(zhāo)標控(kòng)製(zhì)價(jià):****766.00元(yuán)。
二,招標(biāo)公告發(fā)布媒體(tǐ)及(jí)時(shí)間(jiān)
本項(xiàng)目(mù)招標(biāo)公告於2026年03月(yuè)06日在《****政府采(cǎi)購(gòu)網(wǎng)》,《****政(zhèng)府采購網》,《****運(yùn)輸局》,《**市公共**交易服(fú)務平台》,《中(zhōng)國招標投(tóu)標公(gōng)共服務平(píng)台》上發(fā)布。
三,評標信息
1,評標日期(qī):2026年(nián)03月31日(rì)
2,評(píng)標(biāo)地點:****交易(yì)中(zhōng)心評(píng)標室
四,中(zhōng)標(biāo)候選人情況
1,評標委員會(huì)推薦的中(zhōng)標候選人(rén)(排序不分先後)
| 序號(hào) | 中標候選人名稱 | 投(tóu)標報價(jià)(元) | 項目經理 | 質量(liáng) | 工(gōng)期(qī) |
| 1 | **** | ****109.15 | 李潘明 | 合格(gé),達到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量(liáng)驗收合格標準(zhǔn) | 90日歷(lì)天 |
| 2 | ****集團有限(xiàn)公司 | ****078.70 | 楊釗 | 合格(gé),達到國(guó)家現行質(zhì)量驗(yàn)收合(hé)格標(biāo)準(zhǔn) | 90日歷(lì)天 |
| 3 | **市(shì)******公(gōng)司 | ****404.00 | 肖麗(lì)莎(suō) | 合(hé)格(gé),達到國家現(xiàn)行質量(liáng)驗收合格標準 | 90日歷天 |
| 4 | ******公(gōng)司 | ****112.44 | 張(zhāng)占領 | 合格(gé),達(dá)到(dào)國家現行(háng)質量驗(yàn)收(shōu)合格(gé)標(biāo)準(zhǔn) | 90日歷天(tiān) |
| 5 | ******公(gōng)司(sī) | ****949.95 | 姜(jiāng)東蓬 | 合(hé)格(gé),達到(dào)國(guó)家(jiā)現(xiàn)行質量(liáng)驗收合格(gé)標準 | 90日歷天 |
| 6 | ******公司 | ****259.00 | 孟(mèng)曉(xiǎo)麗(lì) | 合格,達到國家(jiā)現(xiàn)行(háng)質(zhì)量(liáng)驗收(shōu)合格標(biāo)準(zhǔn) | 90日歷(lì)天(tiān) |
| 7 | ******公(gōng)司(sī) | ****026.99 | 張(zhāng)元臣 | 合格,達到國(guó)家(jiā)現行質(zhì)量驗收(shōu)合(hé)格標(biāo)準 | 90日(rì)歷(lì)天(tiān) |
| 8 | ******公(gōng)司(sī) | ****313.00 | 石(shí)傘(sǎn)傘 | 合格(gé),達(dá)到(dào)國家現(xiàn)行質量(liáng)驗(yàn)收合格標準(zhǔn) | 90日歷天(tiān) |
| 9 | **市金熙(xī)建(jiàn)築(zhù)****公司 | ****259.04 | 陳澤 | 合格(gé),達(dá)到國(guó)家(jiā)現(xiàn)行(háng)質(zhì)量驗收合格標準(zhǔn) | 90日歷天(tiān) |
| 10 | **通(tōng)大****公司 | ****939.00 | 董(dǒng)閃閃 | 合(hé)格,達到(dào)國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量(liáng)驗(yàn)收合(hé)格標準 | 90日歷天(tiān) |
| 11 | ******公司(sī) | ****961.90 | 張(zhāng)豔 | 合(hé)格,達(dá)到國家(jiā)現(xiàn)行質(zhì)量(liáng)驗收合(hé)格標準 | 90日(rì)歷(lì)天 |
2,中(zhōng)標候選(xuǎn)人(rén)資質情況(kuàng)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候(hòu)選人名(míng)稱 | 招(zhāo)標(biāo)文件(jiàn)資質要求 | 響(xiǎng)應情況 |
| 1 | **** | 本(běn)次(cì)招標要求投標人(rén)須提(tí)供獨立(lì)的法(fǎ)人資(zī)格,具有有效的營(yíng)業執(zhí)照,投標人(rén)須(xū)提供(gōng)公路(lù)養(yǎng)護(hù)作業路基(jī)路(lù)麵(miàn)養護(hù)乙級或以(yǐ)上資質和交(jiāo)通安全設施(shī)養(yǎng)護資質(豫交規(guī)〔2021〕6****運(yùn)輸(shū)廳(tīng)關於印(yìn)發**省公(gōng)路養(yǎng)護作(zuò)業單(dān)位資質管(guǎn)理實(shí)施細(xì)則的(dí)通(tōng)知),提(tí)供有(yǒu)效(xiào)的安全生(shēng)產許(xǔ)可證;並在人員,設(shè)備,資金等方(fāng)麵具有相(xiāng)應的施(shī)工(gōng)能力,且信譽良(liáng)好(hǎo)。 | 符(fú)合 |
| 2 | ****集團有限公司 | 符(fú)合 | |
| 3 | **市(shì)******公(gōng)司(sī) | 符合 | |
| 4 | ******公司 | 符(fú)合(hé) | |
| 5 | ******公(gōng)司 | 符(fú)合(hé) | |
| 6 | ******公司 | 符合 | |
| 7 | ******公司(sī) | 符合(hé) | |
| 8 | ******公司 | 符(fú)合 | |
| 9 | **市金(jīn)熙(xī)建築(zhù)****公司(sī) | 符合(hé) | |
| 10 | **通大****公(gōng)司 | 符(fú)合 | |
| 11 | ******公司(sī) | 符(fú)合 |
3,中(zhōng)標候選人項(xiàng)目(mù)管(guǎn)理人(rén)員(yuán)情況
| 中(zhōng)標(biāo)候(hòu)選人(rén)名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 職(zhí)業(yè)資格證(zhèng)書或(huò)職(zhí)稱證(zhèng)書(shū)名(míng)稱 | 證書(shū)編(biān)號(hào) |
| **** | 管理人(rén)員 | 李潘(pān)明 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一(yī)級建造師(shī)注(zhù)冊(cè)證 | 皖134********03348 |
| 陳遊(yóu) | 項(xiàng)目總(zǒng)工 | 職稱證 | 202****0611 102 | ||
| 羅(luó)守庚(gēng) | 施工員(yuán) | 崗(gǎng)位(wèi)培(péi)訓證 | 202****00312 | ||
| 畢文南(nán) | 安(ān)全(quán)員 | 安全生產(chǎn)考(kǎo)核證 | 皖交安C23G06261 | ||
| 王頌恩(ēn) | 質(zhì)量員(yuán) | 崗位培訓(xùn)證 | 公(gōng)質(24)03625 | ||
| 楊(yáng)乃郡 | 資料員(yuán) | 崗(gǎng)位培訓證 | 034********12000043 | ||
| 吳(wú)瑩瑩(yíng) | 材(cái)料(liào)員 | 崗(gǎng)位培訓(xùn)證 | 034********15000145 | ||
| 郭小龍(lóng) | 造(zào)價員(yuán) | 二(èr)級造價師(shī)執(zhí)業(yè)資格(gé)證 | 建[造]222********370 | ||
| 何洪(hóng)濤 | 造價(jià)員 | 一級(jí)造(zào)價工程師注冊(cè)證 | 建(jiàn)[造]****345400 7391 | ||
| ****集團有(yǒu)限公司(sī) | 管理人員 | 楊釗 | 項(xiàng)目經理 | 一(yī)級建(jiàn)造師(shī)注(zhù)冊(cè)證 | 豫141********29274 |
| 何(hé)保華 | 技術(shù)負責(zé)人 | 職稱(chēng)證(zhèng) | 020********2800700233 | ||
| 王(wáng)永徽 | 安全員 | 安全(quán)生產考核證 | 豫(yù)交(jiāo)安C22G00120 | ||
| 郭(guō)玉海(hǎi) | 施(shī)工員 | 崗(gǎng)位(wèi)培訓(xùn)證 | H411********006 | ||
| 張振(zhèn)彬 | 質(zhì)量(liáng)員 | 崗(gǎng)位(wèi)培訓證(zhèng) | JP****2809 | ||
| 崔(cuī)穎(yǐng) | 資料員(yuán) | 崗位培訓證 | 041********03000140 | ||
| 鄭(zhèng)英英 | 注(zhù)冊(cè)造價師 | 一級(jí)造(zào)價工程(chéng)師(shī)注(zhù)冊證 | 建[造]111********425 | ||
| **市(shì)******公司(sī) | 管(guǎn)理人員 | 肖麗(lì)莎(suō) | 項目(mù)經理 | 二級建造(zào)師注冊(cè)證(zhèng) | 豫(yù)241********05511 |
| 張(zhāng)金龍 | 項(xiàng)目(mù)總(zǒng)工程(chéng)師 | 職(zhí)稱(chēng)證(zhèng) | C141********059 | ||
| 王(wáng)君 | 施(shī)工員 | 崗位(wèi)培(péi)訓(xùn)證 | 041********16000209 | ||
| 張森(sēn) | 安(ān)全員 | 安全生產(chǎn)考(kǎo)核(hé)證(zhèng) | 豫(yù)交安C(19)G01098 | ||
| 劉威(wēi) | 質量員 | 崗位培訓證 | 041********16000183 | ||
| 左麗娜 | 資料員 | 崗位培訓證(zhèng) | 041********16000623 | ||
| 張(zhāng)愛(ài)霞(xiá) | 造價工(gōng)程師(shī) | 一(yī)級造(zào)價工(gōng)程師(shī)注冊證 | 建[造(zào)]122********778 | ||
| 王(wáng)海軍 | 造(zào)價工(gōng)程(chéng)師 | 一級造(zào)價工程師注冊證(zhèng) | 建[造(zào)]122********800 | ||
| ******公(gōng)司(sī) | 管理人(rén)員 | 張(zhāng)占領(lǐng) | 項(xiàng)目(mù)經理(lǐ) | 二(èr)級建(jiàn)造(zào)師注冊證 | 豫241****96504 |
| 何少龍(lóng) | 項(xiàng)目總工程師(shī) | 職稱證(zhèng) | C202********900000210 | ||
| 郭翔 | 施工員(yuán) | 崗位培訓(xùn)證(zhèng) | H411********002 | ||
| 劉小明(míng) | 安全員(yuán) | 安(ān)全生產考核證(zhèng) | H411********001 | ||
| 王(wáng)丙(bǐng) | 質(zhì)量(liáng)員(yuán) | 崗(gǎng)位培訓(xùn)證(zhèng) | H411********003 | ||
| 曹(cáo)德臣 | 資料員 | 崗位(wèi)培(péi)訓(xùn)證 | 041********14000028 | ||
| 閆(yán)博 | 注冊造(zào) 價(jià)師 | 一(yī)級造價工程師(shī)注(zhù)冊證(zhèng) | 建[造(zào)]122********373 | ||
| ******公(gōng)司 | 管(guǎn)理人(rén)員 | 姜(jiāng)東蓬(péng) | 項目經(jīng)理(lǐ) | 一級(jí)建造師(shī)注(zhù)冊證 | 豫141********02925 |
| **平(píng) | 項(xiàng)目總工(gōng)程師 | 職(zhí)稱(chēng)證 | C****0906C199****0627 | ||
| 王濤 | 施工(gōng)員 | 崗位培訓證 | H411********182 | ||
| 段瑞 | 安(ān)全員 | 安(ān)全生(shēng)產(chǎn)考(kǎo)核證 | Y041********01025 | ||
| 周(zhōu)武輝 | 質量(liáng)員 | 崗(gǎng)位(wèi)培訓(xùn)證 | H411********120 | ||
| 李(lǐ)牛(niú)青(qīng) | 資(zī)料員(yuán) | 崗(gǎng)位(wèi)培訓證 | 041********31000044 | ||
| 張雲(yún)紅 | 造價(jià)師 | 一級造(zào)價工程(chéng)師(shī)注(zhù)冊(cè)證 | 建[造]122********133 | ||
| ******公司 | 管理人員(yuán) | 孟曉(xiǎo)麗(lì) | 項目經理(lǐ) | 二(èr)級建造師注冊(cè)證 | 豫241****13394 |
| 劉海(hǎi)波 | 項(xiàng)目總(zǒng)工(gōng)程師 | 職稱證(zhèng) | C159********571 | ||
| 韓(hán)俊傑 | 注(zhù)冊(cè)造價師(shī) | 一級(jí)造(zào)價(jià)工(gōng)程師注(zhù)冊證 | 建【造】122********737 | ||
| 範(fàn)雯岩(yán) | 安(ān)全(quán)員 | 安(ān)全生(shēng)產考(kǎo)核證 | 豫交(jiāo)安(ān) C20G00548 | ||
| 陳健(jiàn)芬 | 施(shī)工員 | 崗位(wèi)培(péi)訓證 | H411********023 | ||
| 柴猛(měng) | 質量(liáng)員(yuán) | 崗位培(péi)訓證 | H411********020 | ||
| 陳發(fā)亮(liàng) | 資料(liào)員 | 崗位培訓(xùn)證 | 041********17000112 | ||
| **市金熙建築****公司 | 管理人員 | 陳(chén)澤(zé) | 項目經理 | 一級建(jiàn)造師(shī)注冊證 | 蒙115********00627 |
| 高(gāo)利(lì)軍(jūn) | 項目(mù)總工 | 職稱(chēng)證(zhèng) | 202****4403 | ||
| 陶(táo)瑞平(píng) | 施(shī)工(gōng)員(yuán) | 崗(gǎng)位培訓(xùn)證 | 015********18000017 | ||
| 路(lù)路(lù) | 安(ān)全員 | 安全生(shēng)產(chǎn)考核(hé)證(zhèng) | **交安 C25G00432 | ||
| 石哲佳(jiā) | 質(zhì)量(liáng)員 | 崗(gǎng)位培(péi)訓(xùn)證(zhèng) | 015********18000025 | ||
| 高(gāo)霞 | 資料(liào)員(yuán) | 崗位培訓證 | 015********18000036 | ||
| 何雪梅 | 材料員(yuán) | 崗位培訓證(zhèng) | 015********16000066 | ||
| 張彩虹(hóng) | 注(zhù)冊造(zào)價師(shī) | 一級造價(jià)工(gōng)程(chéng)師注(zhù)冊(cè)證(zhèng) | 建(jiàn)[造]122********015 | ||
| ******公(gōng)司 | 管理人(rén)員 | 石傘(sǎn)傘(sǎn) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一(yī)級(jí)建造師(shī)注冊證 | 豫141********02112 |
| 李俊 | 項(xiàng)目(mù)總工程師(shī) | 職(zhí)稱證(zhèng) | B202********0370 | ||
| 李(lǐ)賀(hè) | 施工員(yuán) | 崗位(wèi)培訓(xùn)證(zhèng) | 041********17000167 | ||
| 趙浥(yì)辰 | 質量(liáng)員 | 崗位培(péi)訓證 | 041********17000144 | ||
| 律(lǜ)俊峰 | 安全員 | 安全(quán)生產(chǎn)考核證 | 豫交(jiāo)安C13G51073 | ||
| 李(lǐ)旭 | 資料員 | 崗位培訓證(zhèng) | 041********17000262 | ||
| 張(zhāng)紹(shào)全(quán) | 造價(jià)師(shī) | 一級造價(jià)工程師注冊證 | 建[造(zào)]122********443 | ||
| 張好 | 材料員 | 崗位培(péi)訓證 | 041********17000174 | ||
| ******公(gōng)司 | 管(guǎn)理人員(yuán) | 張元臣(chén) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一(yī)級(jí)建造師注(zhù)冊(cè)證 | 豫141********05014 |
| 魯東亮 | 項目(mù)總(zǒng) 工(gōng)程(chéng)師(shī) | 職稱證 | C059********015 | ||
| 李薇 | 項目副 經理 | 一(yī)級建(jiàn)造(zào)師(shī)注冊證 | 豫141********05830 | ||
| 梁(liáng)顯棟 | 項目副 負(fù)責人(rén) | 職(zhí)稱證 | B202********0089 | ||
| 張藝飛 | 專職(zhí)安(ān) 全員 | 安(ān)全生產考核(hé)證 | 豫(yù)交(jiāo)安C23G00515 | ||
| 魯(lǔ)尚(shàng)輝(huī) | 安(ān)全員(yuán) | 崗位培(péi)訓(xùn)證(zhèng) | Y041********00004 | ||
| 石占浩 | 施工(gōng)員(yuán) | 崗位培訓(xùn)證 | 公施(25)43471 | ||
| 梁(liáng)成林(lín) | 質(zhì)量員(yuán) | 崗位培訓證(zhèng) | 公(gōng)質(zhì)(25)05501 | ||
| 李贊 | 資料員 | 崗(gǎng)位(wèi)培訓證(zhèng) | 公資(zī)(25)00813 | ||
| 魯(lǔ)趁香(xiāng) | 材料(liào)員(yuán) | 崗位(wèi)培訓(xùn)證 | 041********15000315 | ||
| 邵開(kāi)河 | 造價師 | 一(yī)級造(zào)價工程(chéng)師注冊證(zhèng) | 建[造]122********962 | ||
| **通大****公司 | 管理人(rén)員 | 董(dǒng)閃閃(shǎn) | 項目經理 | 二(èr)級(jí)建造師注(zhù)冊(cè)證(zhèng) | 豫241****32372 |
| 李(lǐ)楊(yáng) | 項(xiàng)目(mù)總工 程師 | 職稱(chēng)證 | C202********90340049 9 | ||
| 張(zhāng)鵬 | 施工(gōng)員 | 崗位(wèi)培訓(xùn)證(zhèng) | JP****0472 | ||
| 劉振傑 | 安全員 | 安(ān)全生產考核證 | 豫(yù)交安(ān)C22G01171 | ||
| 袁** | 質量員 | 崗(gǎng)位培(péi)訓證 | 2025JP093017 | ||
| 王(wáng)玉(yù)龍 | 資(zī)料(liào)員(yuán) | 崗位培訓(xùn)證 | 2025JP010710 | ||
| 趙(zhào)贊賞 | 造(zào)價員 | 崗位(wèi)培(péi)訓(xùn)證 | JP****2727 | ||
| ******公(gōng)司(sī) | 管(guǎn)理人員(yuán) | 張豔 | 項(xiàng)目(mù)經理 | 二級(jí)建(jiàn)造(zào)師(shī)注(zhù)冊證 | 豫241****13824 |
| 楊金(jīn)玲(líng) | 項(xiàng)目(mù)總工 | 職(zhí)稱證(zhèng) | C201********000000046 | ||
| 秦(qín)建(jiàn)升 | 施工(gōng)員 | 崗(gǎng)位培(péi)訓(xùn)證(zhèng) | H410********003 | ||
| 張鑫 | 安全(quán)員 | 安(ān)全生產考核證 | 豫交安(ān)C20G00830 | ||
| 張(zhāng)軍 | 質量員(yuán) | 崗位(wèi)培訓證 | H411********005 | ||
| 張會(huì)豔 | 資料員(yuán) | 崗位培(péi)訓(xùn)證(zhèng) | 041********01000030 | ||
| 李海燕 | 造(zào)價員 | 二(èr)級(jí)造價工程(chéng)師注(zhù)冊證 | 建(jiàn)[造]222********659 |
4,中(zhōng)標候(hòu)選人企(qǐ)業(yè)業績(jì)
| 中標候選(xuǎn)人(rén)名(míng)稱(chēng) | 工程名稱 | 建(jiàn)設單位(wèi)名稱 | 合(hé)同簽訂時(shí)間 | 合同(tóng)金額(é)(元(yuán)) |
| **** | 2024年G344東(dōng)靈(líng)綫**段公路養護(hù)工程 | ****服務中心 | 2024年(nián)4月(yuè)23日 | ****754.49 |
| 2024年**市普通國省(shěng)幹綫(xiàn)公(gōng)路養(yǎng)護工(gōng)程(chéng)G233(K1813+100-K1816+950,K1822+850-K1827+050,K1857+350-K1857+650)公(gōng)路 安全設(shè)施(shī)精細化提(tí)升工(gōng)程(chéng) | ****發(fā)展中心 | 2024年11月(yuè)06日(rì) | ****625.65 | |
| G322**廣福至(zhì)龍塘K1721+400~K1725+000段(duàn)路麵(miàn)修(xiū)復養(yǎng)護工程 | **壯****養(yǎng)護(hù)中(zhōng)心 | 2025年06月(yuè)06日(rì) | ****011.89 | |
| ****集團(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公司(sī) | ****公路段(duàn) 2025 年國省幹綫(xiàn)公路路基路麵日(rì)常(cháng)維(wéi)修(xiū),橋梁(liáng)日(rì)常維修(xiū),路(lù)域環境整治項目 | ****公路(lù)段(duàn) | 2025年06月11 日 | 260761.00 |
| ****公路段(duàn)同(tóng)步碎石(shí)封(fēng)層處治路(lù)麵病害工程(chéng) | ****公(gōng)路段 | 2025年06月12 日(rì) | 449491.00 | |
| 2025 **公(gōng)路段(duàn)同步(bù)碎石封(fēng)層(céng)處治路(lù)麵改(gǎi)造(zào)項目 | ****公(gōng)路段(duàn) | 2025年08月29 日(rì) | 433106.50 | |
| **市******公司 | S209 綫(xiàn)(趙(zhào)口-李口(kǒu)南(nán))段(duàn)路麵(miàn)功(gōng)能(néng)性(xìng)修(xiū)復養護工程施工(gōng)及(jí)監理 | ****發(fā)展(zhǎn)中心(xīn) | 2023年06月(yuè)08日(rì) | ****514.34 |
| **市 G105 綫(xiàn)塢(wù)牆鄉至豫皖交界(jiè)段(duàn)結構(gòu)性修復(fù)養(yǎng)護 工(gōng)程施(shī)工(gōng)及監理(lǐ) | ****發(fā)展中心(xīn) | 2024年04月02日 | ****7442.40 | |
| G105 綫(豫魯(lǔ)交界-鄭(zhèng)莊(zhuāng)立(lì)交)段路(lù)麵(miàn)預防(fáng)養(yǎng)護工(gōng)程(chéng)施(shī)工及(jí)監理(lǐ) | ****發展中(zhōng)心(xīn) | 2023年06月08日 | ****591.12 | |
| ******公司 | 省道 316 綫 K114+000--K210+000 段公(gōng)路養(yǎng)護工程 | 鄂****服(fú)務中(zhōng)心 | 2023年08月10 日 | ****1407.00 |
| ******發展(zhǎn)中心2024 年(nián)主**普通(tōng)幹綫公(gōng)路日常(cháng)養(yǎng)護(hù)項目 | ******發展(zhǎn)中心 | 2024年(nián)04月07日 | 823053.03 | |
| 饒(ráo)蓋綫(**界至蘇(sū)紅(hóng)綫交(jiāo)叉口段),牌(pái)坊橋修復養(yǎng)護工程(chéng) | ****事務中心(xīn) | 2024年06月(yuè)18 日 | ****3245.65 | |
| **市大養綫**莊至(zhì)戴(dài)家段修(xiū)復(fù)養(yǎng)護(hù)工(gōng)程(chéng) | 盤(pán)****發(fā)展(zhǎn)中心 | 2025年06月10 日 | ****869.00 | |
| S102 鄭沈(shěn)綫(xiàn)大營**許莊段路麵功能(néng)性(xìng)修(xiū)復養護(hù)工程 | ****發展(zhǎn)中心 | 2025 年04月28 日 | ****7826.14 | |
| ******公(gōng)司(sī) | ****發(fā)展中(zhōng)心(xīn)G343綫葛溝(gōu)村至(zhì)密登(dēng)交(jiāo)界段修復養(yǎng)護 工(gōng)程施工(gōng)及監理(lǐ)項(xiàng)目(mù) | 新****發(fā)展中心(xīn) | 2023年(nián)02月(yuè)24日 | ****477.13 |
| G359 綫**至(zhì)**公(gōng)路塘勝村至橋山村K564+000~K567+000段 路麵修(xiū)復(fù)養護工程(chéng)項目(mù) | **壯(zhuàng)****養(yǎng)護中(zhōng)心 | 2024年(nián)09月24日 | ****611.52 | |
| ****至****高速(sù)公路**段道路(lù)病害(hài)處(chǔ)治與(yǔ)完善(shàn)工程 | ******公(gōng)司 | 2024年(nián)11月26日 | ****8650.00 | |
| ******公(gōng)司 | S240 濟(jì)鄧(dèng)綫(xiàn)水寨至伊汝界(jiè)結構(gòu)性(xìng)修復養護(hù)工程 | ****發展(zhǎn)中心 | 2023年04月19 日(rì) | ****1036.25 |
| G105綫(xiàn)(連(lián)霍(huò)高速匝(zā)道-塢牆(qiáng)鄉(xiāng))段結(jié)構性修(xiū)復(fù)養(yǎng)護工程施工 | ****發展中心(xīn) | 2023年06月(yuè)16 日(rì) | ****1087.68 | |
| S319 綫(xiàn)(王樓(lóu)-高辛莊(zhuāng))段結構性修復養(yǎng)護(hù)工程施工 | ****發(fā)展中心 | 2023年06月(yuè)21 日 | ****901.95 | |
| ******公(gōng)司(sī) | **S316綫(金屯南-商(shāng)開交(jiāo)界)段路(lù)麵功能(néng)性修復(fù)養(yǎng)護(hù)工(gōng)程(chéng) | ****管(guǎn)理局 | 2023年07月(yuè)1 0 日(rì) | ****018.73 |
| G241苔(tái)塘至(zhì)栗(lì)木鎮(zhèn)K2852+500-K2857+000路麵修復(fù)養護(hù)工程 | **壯(zhuàng)****發(fā)展中心(xīn) | 2024年10月12日 | ****611.92 | |
| 2024年(nián)普通國(guó)省(shěng)幹綫(xiàn)公路(lù)修復性(xìng)養(yǎng)護(hù)工程(chéng)(二(èr)期)一(yī)標段 | ****總段(duàn) | 2024年(nián)11月18日 | ****093.06 | |
| ******公(gōng)司 | G220**縣(xiàn)老210平(píng)交至閆(yán)樓段(duàn)路麵功(gōng)能(néng)性修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程(chéng) | ****管(guǎn)理局 | 2023年(nián)10月17日(rì) | ****4028.42 |
| **平正高速2023年(nián)路(lù)基(jī),路麵病害(hài)處治(zhì)項目(mù)(二次采(cǎi)購(gòu)) | **平正****公司(sī) | 2023年(nián)10月(yuè)25日(rì) | ****7304.70 | |
| **市(shì)金(jīn)熙(xī)建(jiàn)築****公司(sī) | 2025 年(nián)度(dù)普通國(guó)省幹綫(xiàn)公路養護工(gōng)程(chéng) | ****總段 | 2025年06月 16 日 | ****152.00 |
| G209 綫穿山段(duàn) K3355+609~K3358+423 段(duàn)瀝青路(lù)麵中修工程(chéng),G209綫木山段 K3358+423~K3363+380 段(duàn)瀝(lì)青路麵(miàn)中(zhōng)修工程 | **壯族(zú)自(zì)****養(yǎng)護中(zhōng)心(xīn) | 2023年06月(yuè)12 日 | ****081.00 | |
| G320 童家(jiā)鎮(zhèn)至師範段(duàn)路(lù)麵預防(fáng)性(xìng)養(yǎng)護工程項(xiàng)目 | ****發(fā)展(zhǎn)中(zhōng)心(xīn)**中心 | 2025年09月01日(rì) | ****918.00 | |
| G246 綫(xiàn)隆林(lín)與(yǔ)**交界至**進城路(lù)(K1333+459~1351+459)瀝(lì)青(qīng)路麵預(yù)防性(xìng)養護工(gōng)程 | **壯(zhuàng)****發(fā)展中心 | 2024年08月13日 | ****897.77 | |
| **通(tōng)大****公司 | G357綫(xiàn)者夯村(cūn)過境(jìng)路段(K2260+720~K2262+101)瀝青路麵(miàn)大修(xiū)工程 | **壯****發(fā)展(zhǎn)中心 | 2024年07月01日(rì) | ****130.47 |
| ****發展(zhǎn)中心(xīn)2025年公路(lù)日常養護中等(děng)路(lù)提檔(dàng)工程(chéng) | ****發展中心 | 2025年04月(yuè)30日 | ****094.90 | |
| ****中(zhōng)心(xīn)**2024年(nián)普通(tōng)國(guó)省道(dào)穿村過**交(jiāo)路口治(zhì)理項(xiàng)目(mù) | ****中(zhōng)心(xīn) | 2024年09月(yuè)25日 | 781000.00 | |
| **分(fēn)局(jú)S307綫路(lù)麵(miàn)網狀(zhuàng)裂縫(féng)處(chǔ)治(zhì)工(gōng)程項目 | ****管理(lǐ)局**分局(jú) | 2024年06月(yuè)23日(rì) | 493000.00 | |
| ******公司(sī) | G327連固(gù)綫(xiàn)與G234交叉口至萬(wàn)花(huā)村(cūn)段(duàn)路(lù)麵(miàn)預防(fáng)養(yǎng)護工(gōng)程(chéng)施(shī)工招(zhāo)標(biāo)項目(mù) | ****發(fā)展中心 | 2023年09 月(yuè) 15 日 | ****715.00 |
5,中標候(hòu)選人(rén)項目經(jīng)理(lǐ)業(yè)績(jì)
| 中(zhōng)標候(hòu)選人(rén)名(míng)稱(chēng) | 項(xiàng)目經理(lǐ) | 工程名(míng)稱(chēng) | 建設單位名(míng)稱(chēng) | 合(hé)同簽訂(dìng)時(shí)間 | 合同(tóng)金額(é)(元) |
| / | / | / | / | / | / |
6,中標(biāo)候選(xuǎn)人其(qí)他(tā)管(guǎn)理人員業(yè)績(jì)
| 中標(biāo)候選人(rén)名稱(chēng) | 崗位(wèi),姓名(míng) | 工程名(míng)稱 | 建設單(dān)位名稱 | 合同(tóng)簽訂(dìng)時間 | 合(hé)同(tóng)金額(元(yuán)) |
| / | / | / | / | / | / |
五(wǔ),所(suǒ)有投標(biāo)人(rén)綜(zōng)合得分(fēn)情況(kuàng)
1,技(jì)術(shù)及(jí)綜(zōng)合表得(dé)分(fēn)
| 序號(hào) | 投(tóu)標企(qǐ)業名(míng)稱(chēng) | 評審項(xiàng)目 | 評(píng)委(wěi)(A) | 評委(B) | 評(píng)委(C) | 評(píng)委(D) | 評(píng)委(wěi)(E) |
| 1 | **** | 技(jì)術(shù)標(biāo)得分 | 27.5 | 32 | 28 | 33.5 | 27.5 |
| 綜合標得分(fēn) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 2 | ****集團有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 | 技(jì)術標得分(fēn) | 30 | 24 | 24 | 27 | 25 |
| 綜(zōng)合(hé)標(biāo)得分(fēn) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 3 | **市******公(gōng)司 | 技術標得分 | 26.5 | 21.5 | 17.5 | 20 | 16 |
| 綜合標(biāo)得分(fēn) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 4 | ******公(gōng)司 | 技術(shù)標得(dé)分(fēn) | 24.5 | 19 | 15.5 | 23 | 18 |
| 綜合標得(dé)分 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 5 | ******公司(sī) | 技術標(biāo)得(dé)分 | 24.5 | 19 | 16 | 21.5 | 18.5 |
