項(xiàng)目名稱(chēng):**南(nán)堡冀東片(piàn)區(qū)老(lǎo)舊(jiù)小區改(gǎi)造工程一期(qī)工(gōng)程-暢夏園(yuán),陽光(guāng)園(yuán),東(dōng)苑小區改造工程(chéng)
招標(biāo)項目(mù)編號: ****
公(gōng)示(shì)名稱:**南(nán)堡(bǎo)冀東(dōng)片區老舊(jiù)小區(qū)改造工程一期工程(chéng)-暢夏(xià)園(yuán),陽光園,東苑小區改造(zào)工(gōng)程(chéng)中標候選(xuǎn)人(rén)公示(shì)
公(gōng)示編(biān)號(hào):****
公示(shì)內容(róng)
| 標段:**南(nán)堡冀東片(piàn)區老(lǎo)舊小區改造工程一期(qī)工(gōng)程(chéng)-暢夏園,陽(yáng)光(guāng)園(yuán),東(dōng)苑小(xiǎo)區改造工程 | |
| 所屬專業(yè):工程(chéng)/工(gōng)程(chéng)施工(gōng)/建築工(gōng)程 | 所(suǒ)屬地(dì)區(qū):**市-****開發區 |
| 開標(biāo)時間:2026-01-09 09:00 | 開標地(dì)點(diǎn):**市****交易中(zhōng)心(xīn) |
| 公(gōng)示(shì)開(kāi)始日期:2026-01-14 | 公示截止(zhǐ)日期:2026-01-19 |
1,中標候(hòu)選(xuǎn)人名單
| 排序 | 中標候選(xuǎn)人單位名(míng)稱 | 投標價格(gé) | 評標(biāo)價(jià)格(gé) | 質量(liáng) 標(biāo)準 | 工(gōng)期(qī) (日歷(lì)天) |
| 1 | **** | ****4064.35元人民(mín)幣 | ****4064.35元人民(mín)幣(bì) | 合格 | 546 |
| 2 | ****集團(tuán)有限(xiàn)公司(sī) | ****7210.88元人民幣(bì) | ****7210.88元(yuán)人民(mín)幣 | 合(hé)格 | 546 |
| 3 | ****集團(tuán)有限(xiàn)公(gōng)司 | ****3982.38元人民(mín)幣(bì) | ****3982.38元(yuán)人民(mín)幣 | 合(hé)格 | 546 |
2,中(zhōng)標(biāo)候選人(rén)項(xiàng)目負責人
| 排序 | 中標候選(xuǎn)人(rén)單(dān)位名稱 | 項目經理姓名(míng) | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關證(zhèng)書(shū)編號 |
| 1 | **** | 於曉龍 | 工(gōng)程師 | 一級(jí)建造師(shī)注冊證書(shū) | 冀113********18673 |
| 2 | ****集(jí)團(tuán)有(yǒu)限公司 | 楊(yáng)彥(yàn)強(qiáng) | 工程師(shī) | 一(yī)級建(jiàn)造師注冊(cè)證書 | 冀113********09424 |
| 3 | ****集團有(yǒu)限公(gōng)司 | 王(wáng)誌剛 | 工程師 | 一(yī)級(jí)建造師注冊證書(shū) | 冀(jì)113********01439 |
3,中(zhōng)標(biāo)候(hòu)選人(rén)響應招標文件(jiàn)要求的(dí)資(zī)格(gé)能力條(tiáo)件
| 排序 | 中(zhōng)標候選(xuǎn)人(rén)名稱 | 響應情況(kuàng) |
| 1 | **** | 滿足(zú)招標文件(jiàn)要求(qiú) |
| 2 | ****集團有限公司 | 滿足(zú)招(zhāo)標(biāo)文(wén)件(jiàn)要求 |
| 3 | ****集(jí)團有限(xiàn)公(gōng)司 | 滿足(zú)招標文(wén)件要(yào)求 |
4,(1)中(zhōng)標(biāo)候選(xuǎn)人(rén)企業(yè)業(yè)績
| 序(xù)號 | 中標(biāo)候(hòu)選人名稱(chēng) | 中(zhōng)標工(gōng)程(chéng)名(míng)稱(chēng) | 建設單位 | 合同(tóng)簽(qiān)訂時間 | 合(hé)同簽訂金額 |
| 1 | **** | 中糧麵(miàn)業(yè)(****公司(sī)擴建 48 萬(wàn)噸/年(nián)小(xiǎo)麥(mài)加工項目施工一(yī)標(biāo)段 | 中(zhōng)糧(liáng)麵業(yè)(****公司 | 2021年9月14日 | ****3202.68元(yuán) |
| 2021 年越**城南街(jiē)道老(lǎo)舊小區改造項(xiàng)目(mù)(第(dì)二(èr)期/第一(yī)標段(duàn))-城南(nán)新(xīn)村北(běi)區(qū)和(hé)南(nán)區,藍(lán)盾(dùn)公寓,****園區施工(gōng) | **市(shì)**村****公司(sī) | 2021年8月(yuè)16日(rì) | ****6965元 | ||
| 國網冀(jì)北(běi)****公司生產(chǎn)綜合用房(fáng) | ****公(gōng)司秦(qín)皇(huáng)****公司 | 2022年(nián)8月25日(rì) | ****9567元(yuán) | ||
| 2 | ****集(jí)團有限公司(sī) | **高中(zhōng)7#,8#,9#宿舍樓(lóu)及(jí)10#食堂(táng)工(gōng)程 | ****體育(yù)局 | 2022年(nián)2月10日(rì) | ****2661.73元(yuán) |
| ****小學 | ****開(kāi)發(fā)區社(shè)會發展(zhǎn)局(jú) | 2022年6月12日 | ****1254.01元(yuán) | ||
| ****學院****研究所****製造(zào)中心項(xiàng)目施工總承(chéng)包 | ****學院****研究(jiū)所 | 2022年9月26日 | ****3162.30元 | ||
| 3 | ****集團有限公司 | 雄(xióng)安****園區(qū)建(jiàn)設項目勘察設計(jì)施工(EPC)項目(mù) | ****開發區管理委(wěi)員(yuán)會(huì) | 2023年(nián)7月28日 | ****2896.00元(yuán) |
| **市****10萬平(píng)方米(mǐ)標準化廠房(fáng)及市政(zhèng)配(pèi)套(tào)設施建(jiàn)設項(xiàng)目工(gōng)程(chéng) | ****工(gōng)業園(yuán)****公(gōng)司 | 2023年3月3日 | ****93600.41元 | ||
| ****學院教學(xué)實驗(yàn)實(shí)訓樓(lóu)施工項(xiàng)目(mù) | ****學(xué)院(yuàn) | 2022年5月(yuè)16日 | ****6085.05元 | ||
| ****黨校(xiào)建(jiàn)設項(xiàng)目 | ****黨(dǎng)校 | 2023年9月6日(rì) | ****8627.25元 | ||
| **縣數字(zì)經(jīng)濟科(kē)創園項目一(yī)期(qī)工(gōng)程(chéng)設(shè)計施工(gōng)總承 (EPC) | ****開發(fā)區管理委(wěi)員會 | 2022年5月30日 | ****40419元(yuán) |
(2)中(zhōng)標候(hòu)選(xuǎn)人(rén)項目負(fù)責人業績
| 序號 | 中(zhōng)標候選人名(míng)稱 | 項目負責人 | 中標工程名(míng)稱(chēng) | 建設單(dān)位 | 合同(tóng)簽(qiān)訂時間 | 合(hé)同(tóng)簽訂(dìng)金額(é) |
| 1 | **** | 於曉龍(lóng) | 冀東(dōng)油(yóu)田**氣田(tián)**區(qū)塊(kuài)南(nán)區(qū)產能(néng)建設(shè)地(dì)麵工程-倒班公寓 | ****油(yóu)田(tián)****公司 | 2022年4月29日 | ****2540.28元 |
| 2 | ****集(jí)團(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公司 | 楊彥強 | 晟(shèng)泰家和小區(qū)建設項目(3#-5#,配套(tào)公建,地下車(chē)庫)項(xiàng)目施工(gōng)總承包工程 | **市建投晟****公司 | 2022年(nián)8月(yuè)23日(rì) | ****82429.7元 |
| 3 | ****集(jí)團(tuán)有(yǒu)限公(gōng)司 | 王誌剛 | 河****公司年產12萬噸玻(bō)纖(xiān)生產(chǎn)綫項目3號(hào)池窯(yáo)拉絲聯合廠(chǎng)房-池窯拉(lā)絲車(chē)間工(gōng)程 | 河(hé)****公司 | 2023年(nián)8月9日(rì) | ****0248.19元 |
5,(1)投(tóu)標(biāo)人(rén)商(shāng)務標評分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓(xìng)名及評審意(yì)見(jiàn) | |||||
| 專家一(yī) | 專(zhuān)家二(èr) | 專(zhuān)家(jiā)三 | 專家四 | 專家五(wǔ) | 匯(huì)總 | ||
| 1 | ****集(jí)團****公(gōng)司 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 |
| 2 | ****集(jí)團有(yǒu)限(xiàn)公司 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 |
| 3 | ****集(jí)團(tuán)有(yǒu)限公(gōng)司 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
| 4 | **** | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
| 5 | ****集團(tuán)有限(xiàn)公司 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 |
| 6 | ****集團有限公司(sī) | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 |
| 7 | ****集(jí)團(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī) | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 |
| 8 | ****集團(tuán)有限公司 | 94.73 | 94.73 | 94.73 | 94.73 | 94.73 | 94.73 |
| 9 | ****集(jí)團有(yǒu)限公司 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 |
| 10 | ****公司 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 |
| 11 | **市****公(gōng)司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
| 12 | ****公(gōng)司 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 |
| 13 | ****公(gōng)司 | 95.26 | 95.26 | 95.26 | 95.26 | 95.26 | 95.26 |
| 14 | ****集團有(yǒu)限公(gōng)司 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 |
| 15 | ****集團有限公(gōng)司(sī) | 95.42 | 95.42 | 95.42 | 95.42 | 95.42 | 95.42 |
| 16 | ****公司(sī) | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |
| 17 | ****公(gōng)司(sī) | 95.10 | 95.10 | 95.10 | 95.10 | 95.10 | 95.10 |
| 18 | ****公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
| 19 | ****集團有限(xiàn)公(gōng)司(sī) | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 95.70 |
| 20 | ****集(jí)團有限(xiàn)公司(sī) | 95.03 | 95.03 | 95.03 | 95.03 | 95.03 | 95.03 |
(2)技(jì)術(shù)(暗標)評審匯總(zǒng)表(biǎo)
| 序號(hào) | 單(dān)位(wèi)名稱 | 評(píng)委姓(xìng)名及(jí)評審(shěn)意見 | |||||
| 專家一 | 專(zhuān)家二 | 專家三 | 專(zhuān)家四(sì) | 專家(jiā)五(wǔ) | 匯(huì)總 | ||
| 1 | 高****集團)公司 | 68.60 | 70.50 | 65.00 | 63.50 | 53.00 | 64.12 |
| 2 | ****集團(tuán)有(yǒu)限公司 | 68.40 | 70.80 | 65.10 | 63.00 | 53.20 | 64.10 |
| 3 | ****集團(tuán)****公司 | 68.70 | 73.70 | 68.70 | 65.00 | 54.00 | 66.02 |
| 4 | ****集團(tuán)有(yǒu)限公司(sī) | 63.20 | 68.90 | 66.10 | 61.50 | 53.60 | 62.66 |
| 5 | ****集(jí)團(tuán)有限(xiàn)公(gōng)司(sī) | 68.40 | 71.80 | 68.30 | 67.00 | 53.80 | 65.86 |
| 6 | ****公(gōng)司 | 67.70 | 70.60 | 66.10 | 67.00 | 52.90 | 64.86 |
| 7 | ****公司(sī) | 67.00 | 70.50 | 62.20 | 71.00 | 51.30 | 64.40 |
| 8 | ****集團有限公司(sī) | 68.10 | 71.10 | 69.30 | 66.00 | 51.90 | 65.28 |
| 9 | ****公(gōng)司(sī) | 66.90 | 69.50 | 62.00 | 62.00 | 52.80 | 62.64 |
| 10 | **龍人(rén)****公司(sī) | 67.80 | 69.90 | 66.60 | 68.50 | 53.50 | 65.26 |
| 11 | **** | 67.60 | 70.70 | 68.10 | 68.50 | 53.70 | 65.72 |
| 12 | ****公司 | 67.10 | 68.70 | 63.90 | 63.50 | 51.90 | 63.02 |
| 13 | ****公(gōng)司(sī) | 66.60 | 69.00 | 60.60 | 61.50 | 53.40 | 62.22 |
| 14 | 新(xīn)****公司(sī) | 68.10 | 73.20 | 67.10 | 65.50 | 53.70 | 65.52 |
| 15 | ****集團有限(xiàn)公司(sī) | 67.60 | 72.80 | 67.00 | 71.00 | 53.10 | 66.30 |
| 16 | ****集(jí)團有限(xiàn)公(gōng)司 | 68.30 | 71.30 | 68.90 | 70.00 | 53.30 | 66.36 |
| 17 | ****集(jí)團(tuán)有限公司(sī) | 68.10 | 71.50 | 67.50 | 66.00 | 53.00 | 65.22 |
| 18 | ****集團(tuán)****公司 | 67.40 | 68.40 | 63.90 | 70.00 | 51.90 | 64.32 |
| 19 | ****集(jí)團有限(xiàn)公司 | 67.80 | 69.80 | 65.10 | 70.00 | 52.60 | 65.06 |
| 20 | ****公司 | 67.60 | 68.80 | 64.50 | 68.25 | 53.40 | 64.51 |
| 21 | ******公司 | 67.10 | 70.00 | 63.60 | 59.50 | 53.40 | 62.72 |
| 22 | ****集團(tuán)有(yǒu)限公司 | 68.10 | 70.50 | 64.40 | 73.50 | 53.80 | 66.06 |
| 23 | ****公(gōng)司(sī) | 67.80 | 70.40 | 60.30 | 71.50 | 52.50 | 64.50 |
| 24 | ****集團有限公司(sī) | 68.10 | 69.80 | 64.80 | 64.00 | 53.90 | 64.12 |
| 25 | ****集團(tuán)有限(xiàn)公司 | 67.80 | 70.20 | 65.30 | 73.95 | 53.10 | 66.07 |
| 26 | ****集團(tuán)有限公司 | 68.10 | 72.90 | 66.40 | 65.50 | 53.70 | 65.32 |
| 27 | ******公司 | 66.50 | 67.30 | 64.80 | 61.00 | 52.50 | 62.42 |
| 28 | ****公(gōng)司(sī) | 68.30 | 73.90 | 66.60 | 67.50 | 53.10 | 65.88 |
| 29 | ******公司 | 67.70 | 72.90 | 64.20 | 64.50 | 54.30 | 64.72 |
| 30 | ****集(jí)團有限公司 | 68.00 | 69.30 | 66.10 | 50.50 | 51.60 | 61.10 |
| 31 | **市****公司 | 68.50 | 70.50 | 65.80 | 73.50 | 54.60 | 66.58 |
| 32 | ****集團有(yǒu)限公(gōng)司(sī) | 67.60 | 73.50 | 61.00 | 51.00 | 52.60 | 61.14 |
| 33 | ****公(gōng)司(sī) | 68.10 | 74.90 | 67.40 | 71.00 | 54.20 | 67.12 |
| 34 | ****公司 | 68.00 | 73.40 | 67.10 | 71.75 | 53.70 | 66.79 |
| 35 | ******公司 | 68.20 | 70.20 | 65.00 | 66.00 | 52.60 | 64.40 |
| 36 | ****集團有限公司(sī) | 68.60 | 74.80 | 69.20 | 70.25 | 54.30 | 67.43 |
| 37 | ****集團有(yǒu)限(xiàn)公司(sī) | 68.00 | 69.80 | 69.40 | 65.00 | 54.30 | 65.30 |
| 38 | ****公司(sī) | 68.10 | 69.90 | 67.90 | 71.50 | 54.20 | 66.32 |
| 39 | ****公司 | 68.30 | 71.50 | 65.60 | 64.00 | 54.30 | 64.74 |
| 40 | ****公司 | 67.40 | 68.30 | 59.20 | 65.50 | 54.10 | 62.90 |
| 41 | ****公司(sī) | 67.90 | 69.10 | 64.10 | 62.00 | 53.50 | 63.32 |
| 42 | ****公司(sī) | 68.50 | 73.70 | 67.30 | 66.00 | 54.10 | 65.92 |
| 43 | ****集團(tuán)****公司 | 67.30 | 68.20 | 65.30 | 60.00 | 52.80 | 62.72 |
| 44 | ****集(jí)團(tuán)有限公(gōng)司 | 67.70 | 69.50 | 65.30 | 67.50 | 52.30 | 64.46 |
| 45 | ****集團有(yǒu)限(xiàn)公司(sī) | 68.90 | 74.70 | 71.50 | 72.00 | 54.60 | 68.34 |
| 46 | ****集團有限(xiàn)公(gōng)司 | 67.70 | 68.30 | 65.00 | 68.50 | 53.10 | 64.52 |
| 47 | ****公(gōng)司 | 67.80 | 70.00 | 62.50 | 57.00 | 53.30 | 62.12 |
(3)技術明(míng)標評(píng)審(shěn)匯(huì)總表
| 序(xù)號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委(wěi)姓(xìng)名及評審意(yì)見(jiàn) | |||||
| 專(zhuān)家(jiā)一 | 專(zhuān)家(jiā)二(èr) | 專(zhuān)家三(sān) | 專家(jiā)四(sì) | 專家(jiā)五 | 匯總(zǒng) | ||
| 1 | 高****集(jí)團(tuán))公(gōng)司 | 15.00 | 16.00 | 14.50 | 12.50 | 12.10 | 14.02 |
| 2 | ****集(jí)團有(yǒu)限(xiàn)公司(sī) | 16.00 | 16.80 | 16.00 | 15.50 | 13.20 | 15.50 |
| 3 | ****集(jí)團****公司 | 18.20 | 18.60 | 18.40 | 18.00 | 15.40 | 17.72 |
| 4 | ****集團有限公司 | 15.70 | 16.20 | 15.70 | 15.50 | 12.10 | 15.04 |
| 5 | ****集團(tuán)有限(xiàn)公司 | 19.30 | 19.80 | 18.60 | 18.00 | 14.80 | 18.10 |
| 6 | ****公司 | 14.80 | 15.50 | 14.50 | 12.50 | 11.90 | 13.84 |
| 7 | ****公(gōng)司 | 12.30 | 13.10 | 12.30 | 10.50 | 9.30 | 11.50 |
| 8 | ****集(jí)團(tuán)有限(xiàn)公司 | 18.50 | 19.50 | 18.60 | 18.50 | 15.20 | 18.06 |
| 9 | ****公司 | 15.00 | 15.70 | 15.10 | 12.50 | 11.90 | 14.04 |
| 10 | **龍人(rén)****公(gōng)司 | 12.50 | 13.30 | 12.50 | 11.00 | 9.30 | 11.72 |
| 11 | **** | 19.00 | 19.60 | 18.60 | 19.00 | 14.60 | 18.16 |
| 12 | ****公(gōng)司(sī) | 14.90 | 15.70 | 14.60 | 12.50 | 11.60 | 13.86 |
| 13 | ****公(gōng)司(sī) | 12.70 | 13.50 | 12.20 | 9.50 | 9.20 | 11.42 |
| 14 | 新(xīn)****公司(sī) | 14.70 | 15.60 | 13.50 | 12.50 | 11.60 | 13.58 |
| 15 | ****集團有限(xiàn)公司 | 19.30 | 19.70 | 18.80 | 18.50 | 15.60 | 18.38 |
| 16 | ****集(jí)團(tuán)有限公司(sī) | 19.20 | 19.50 | 18.50 | 18.50 | 15.20 | 18.18 |
| 17 | ****集團有限(xiàn)公司 | 15.20 | 16.10 | 15.30 | 14.00 | 11.60 | 14.44 |
| 18 | ****集團(tuán)****公(gōng)司 | 12.50 | 13.40 | 13.00 | 10.50 | 9.40 | 11.76 |
| 19 | ****集(jí)團有限公司(sī) | 12.50 | 13.40 | 12.90 | 11.00 | 9.50 | 11.86 |
| 20 | ****公司(sī) | 14.70 | 15.90 | 13.50 | 14.50 | 11.60 | 14.04 |
| 21 | ******公司 | 15.00 | 15.90 | 15.50 | 13.50 | 11.70 | 14.32 |
| 22 | ****集(jí)團有限(xiàn)公(gōng)司 | 16.00 | 16.60 | 16.20 | 15.50 | 13.00 | 15.46 |
| 23 | ****公司(sī) | 14.60 | 15.50 | 14.60 | 11.50 | 11.60 | 13.56 |
| 24 | ****集(jí)團有限公司 | 14.70 | 15.60 | 14.70 | 13.00 | 11.70 | 13.94 |
| 25 | ****集(jí)團有(yǒu)限公司(sī) | 15.10 | 16.10 | 15.00 | 12.50 | 11.60 | 14.06 |
| 26 | ****集團有限(xiàn)公(gōng)司(sī) | 17.10 | 18.00 | 17.20 | 13.00 | 14.00 | 15.86 |
| 27 | ******公司 | 14.70 | 15.50 | 14.70 | 13.00 | 11.60 | 13.90 |
| 28 | ****公(gōng)司 | 18.10 | 19.10 | 17.70 | 17.50 | 14.30 | 17.34 |
| 29 | ******公司 | 14.60 | 15.50 | 15.30 | 12.50 | 11.60 | 13.90 |
| 30 | ****集團有(yǒu)限公司(sī) | 17.70 | 18.40 | 18.00 | 16.00 | 14.10 | 16.84 |
| 31 | **市(shì)****公司 | 17.80 | 19.10 | 18.10 | 19.00 | 14.50 | 17.70 |
| 32 | ****集(jí)團(tuán)有(yǒu)限公司 | 18.30 | 18.80 | 18.50 | 17.00 | 15.50 | 17.62 |
| 33 | ****公(gōng)司(sī) | 15.50 | 16.20 | 15.40 | 13.00 | 11.80 | 14.38 |
| 34 | ****公(gōng)司(sī) | 17.90 | 18.90 | 17.80 | 15.00 | 14.10 | 16.74 |
| 35 | ******公(gōng)司 | 14.70 | 15.70 | 15.30 | 12.00 | 11.50 | 13.84 |
| 36 | ****集(jí)團(tuán)有限公司 | 19.10 | 19.70 | 18.70 | 18.50 | 15.70 | 18.34 |
| 37 | ****集團(tuán)有(yǒu)限公(gōng)司 | 15.30 | 16.30 | 15.60 | 14.50 | 12.60 | 14.86 |
| 38 | ****公司 | 15.70 | 16.00 | 15.30 | 14.00 | 12.40 | 14.68 |
| 39 | ****公(gōng)司(sī) | 17.80 | 18.70 | 18.00 | 17.50 | 14.50 | 17.30 |
| 40 | ****公司 | 15.80 | 16.40 | 14.60 | 15.50 | 11.50 | 14.76 |
| 41 | ****公司 | 12.50 | 13.30 | 12.30 | 10.50 | 10.10 | 11.74 |
| 42 | ****公司(sī) | 16.80 | 17.30 | 16.10 | 15.50 | 13.40 | 15.82 |
| 43 | ****集團****公(gōng)司(sī) | 14.90 | 15.90 | 14.80 | 13.00 | 11.70 | 14.06 |
| 44 | ****集團有(yǒu)限公司(sī) | 12.20 | 13.10 | 12.10 | 10.00 | 9.10 | 11.30 |
| 45 | ****集團有(yǒu)限(xiàn)公司 | 19.10 | 19.60 | 18.60 | 17.00 | 15.80 | 18.02 |
| 46 | ****集(jí)團有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī) | 17.60 | 18.50 | 17.20 | 15.00 | 14.10 | 16.48 |
| 47 | ****公司 | 14.70 | 15.80 | 14.50 | 13.50 | 11.50 | 14.00 |
(4)投(tóu)標人(rén)總得(dé)分匯總(zǒng)表(biǎo)
| 序號(hào) | 投標單位(wèi)名稱(chēng) | 信用(yòng)評(píng)價評審 | 總分 | 排名(míng) |
| 1 | **** | 5.94 | 95.06 | 1 |
| 2 | ****集團有限公司 | 6.00 | 94.98 | 2 |
| 3 | ****集(jí)團有限公司(sī) | 6.00 | 94.77 | 3 |
| 4 | ****集(jí)團****公(gōng)司(sī) | 5.97 | 94.73 | 4 |
| 5 | ****集團(tuán)有限(xiàn)公司 | 5.79 | 94.73 | 5 |
| 6 | ****集(jí)團(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公司 | 5.97 | 94.72 | 6 |
| 7 | **市****公司(sī) | 5.64 | 94.37 | 7 |
| 8 | ****集(jí)團有(yǒu)限公司 | 6.00 | 94.06 | 8 |
| 9 | ****公(gōng)司(sī) | 5.76 | 93.63 | 9 |
| 10 | ****公司(sī) | 5.40 | 93.23 | 10 |
| 11 | ****集團有(yǒu)限(xiàn)公司 | 6.00 | 93.16 | 11 |
| 12 | ****公(gōng)司(sī) | 4.64 | 92.95 | 12 |
| 13 | ****集團(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 | 4.95 | 92.84 | 13 |
| 14 | ****公司(sī) | 4.62 | 92.49 | 14 |
| 15 | ****公(gōng)司(sī) | 4.83 | 90.86 | 15 |
| 16 | ****集團(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公司 | 5.40 | 90.66 | 16 |
| 17 | ****公司 | 4.64 | 90.11 | 17 |
| 18 | ****集團有限(xiàn)公司 | 4.64 | 89.76 | 18 |
| 19 | ****集團有限(xiàn)公司(sī) | 4.64 | 89.76 | 19 |
| 20 | ****集團有限公司 | 4.64 | 89.31 | 20 |
6,投(tóu)標文(wén)件(jiàn)被(bèi)否決(jué)的投標人(rén)名(míng)稱(chēng),否(fǒu)決原(yuán)因
| 序(xù)號(hào) | 投標人名稱 | 否(fǒu)決(jué)原因(yīn) |
| 1 | ****公(gōng)司(sī) | 暗標(biāo)格(gé)式(shì)不(bù)符合(hé)招(zhāo)標(biāo)文(wén)件的(dí)要求。 |
| 2 | ******公司 | 暗標格(gé)式不(bù)符(fú)合(hé)招標文件的(dí)要(yào)求。 |
7. 提出(chū)異(yì)議的(dí)渠道和(hé)方式:投標人或(huò)其(qí)他利害(hài)關係人(rén)對本招標(biāo)項(xiàng)目(mù)的評標結(jié)果(guǒ)有異議(yì)的,可(kě)在公示(shì)期向(xiàng)招(zhāo)標人或招(zhāo)標(biāo)代理機(jī)構(gòu)通過
“**省公(gōng)共**交易服(fú)務平(píng)台(tái)”提(tí)出(chū),受理單(dān)位(wèi):****,聯(lián)係人:魏(wèi)誌全,電話(huà):0315-****149/199****3149,
電子(zǐ)郵(yóu)箱:****@163.com。
聯係方(fāng)式
| 招標(biāo)人:**** | 招標(biāo)代理機構(gòu):**** |
| 地(dì)址:****開發(fā)區(qū) | 地址(zhǐ):**省**市**區金港靜(jìng)園底商1樓6號(hào)二層202室 |
| 聯係(xì)人:楊科長 | 聯係人(rén): 魏(wèi)誌全 |
| 電話:0315-****986 | 電話(huà):0315-****149/199****3149 |
| 電(diàn)子郵箱:/ | 電(diàn)子(zǐ)郵箱:****@163.com |
8.其(qí)他公示(shì)內(nèi)容:
無(wú)。