| 項目(mù)統一名(míng)稱 | **區2025年(nián)泉(quán)韻(yùn)鄉(xiāng)居農(nóng)村(cūn)人(rén)居(jū)環(huán)境整治綜合提升項(xiàng)目 | ||
| 總投資(萬元) | 10213.0 | 區(qū)劃(huá) | **省 |
| 地(dì)市 | **市(shì) | 區縣 | **區 |
| 不含專項債(zhài)的資(zī)本金(jīn)(萬元) | 4213.0 | 項目(mù)領域 | 農(nóng)林(lín)水(shuǐ)利(lì) |
| 申請專項(xiàng)債(zhài)總額(萬(wàn)元) | 6000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | **** |
| 其(qí)他債務(wù)融資(zī)(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2025-03—2026-12 |
| 專(zhuān)項債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2027—2055 |
| 預期收(shōu)入(收(shōu)益)(萬元) | 20784.0 | 成本 | 3773 |
| 收入(rù)來(lái)源(yuán) | 預期(qī)產(chǎn)生的(dí)現金(jīn)流(liú)入(rù)主要來源(yuán)於(yú)垃圾處理(lǐ)收(shōu)入,停車收入(rù),充電服(fú)務費收入(rù),充電樁(zhuāng)增值服務(wù)收入(rù),農(nóng)田(tián)租僱(lìn)收(shōu)入(rù)。 | ||
| 建(jiàn)設內(nèi)容(róng) | 一是鄉(xiāng)村基(jī)礎(chǔ)設施提升:村(cūn)內道路修繕(shàn)提升124140平(píng)方(fāng)米,照明(míng)係統提(tí)升-安裝(zhuāng)太陽能路(lù)燈1200盞,數(shù)字(zì)標識(shí)標(biāo)牌(pái)22處,智(zhì)慧數(shù)字平台2****停車場改(gǎi)造8000平方(fāng)米,原有充(chōng)電樁約100個改造提升(shēng),農田(tián)整治900畝(mǔ);二(èr)是村(cūn)容村(cūn)貌提升(shēng):村內(nèi)弱(ruò)電整(zhěng)治工程15460米,苗(miáo)木(mù)補植4600平方(fāng)米,“四(sì)小園”提升2700平方(fāng)米,修繕牆(qiáng)麵31619平方(fāng)米;三是農村(cūn)生活汙水整治提(tí)升:村內(nèi)現(xiàn)有排水(shuǐ)溝(gōu)整治提升7900立(lì)方米:四(sì)是(shì)農村生(shēng)活垃圾整治提升:**街道(dào)****中(zhōng)心(xīn)站(zhàn))3000平方(fāng)米(mǐ),垃圾(jī)收(shōu)運站(zhàn)5700平方米(mǐ)。 | ||
| 特殊(shū)情況(kuàng)備(bèi)注(zhù) | |||
| 其(qí)他(tā)債(zhài)務(wù)融(róng)資(zī)來源 | 無(wú) | 主管部門 | **** |
| 成本(běn)/收入 | 18.15% | 會計所 | ****事(shì)務所(特殊普(pǔ)通合夥) |
| 覆蓋倍(bèi)數 | 1.47 | 律所(suǒ) | ****事務(wù)所 |
|
2025-06-23
|
第1批(pī)次(cì)
|
5000.0
|
2.02%
|
2025年(nián)**省(shěng)專項債券二十八期(qī)(普通專項債)
|
0.0
|
|
| 發行期限(年(nián)) | 30 | 付息(xī)方(fāng)式 | 一(yī)年一次(cì) |
| 起息(xī)日 | 2025-06-24 | 付(fù)息日 | 12月24日(rì) 6月24日(節假日順延(yán)) |
| 最(zuì)近(jìn)付息日 | 2025-12-24(節假日(rì)順延(yán)) | 提醒還款(天) | 177 |
| 到(dào)期日 | 2055-06-24 | 還本(běn)付(fù)息(xī)(萬元) | / |
| 贖(shú)回(huí)方(fāng)式 | 30+0+0 | 累計付息(xī)(萬元(yuán)) | 0 |
| 提前還本(běn) | |||
| 備注(zhù) | |||
| 債(zhài)券名稱 | 2025年**省專(zhuān)項債券(quàn)二(èr)十八(bā)期(qī)(普通專(zhuān)項債) | 債(zhài)券簡稱 | 25**省(shěng)00031普通 |
| 債(zhài)券編碼 | **** | 區劃 | **省 |
| 按債券性(xìng)質分 | 新(xīn)增(zēng) | 按(àn)債(zhài)券類型分 | 專項 |
| 官(guān)方項目類型 | 普通(tōng) | 發行(háng)金額(億元) | 115.51 |
| 發(fā)行(háng)日期(qī) | 2025-06-23 | 發(fā)行場所 | 銀行(háng)間 |
| 發(fā)行期限(年(nián)) | 30 | 發(fā)行利(lì)率(%) | 2.02 |
| 發(fā)行(háng)期數 | 28 | 付(fù)息(xī)方式 | 半年一(yī)付 |
| 新增(zēng)債券(億元(yuán)) | 115.51 | 置換(huàn)債(zhài)券(quàn)(億元) | 0.0 |
| 再融(róng)資(zī)債券(億(yì)元) | 0.0 | 贖回方(fāng)式 | 30+0+0 |
| 起息(xī)日 | 2025-06-24 | 到期日(rì) | 2055-06-24 |
| 付(fù)息(xī)日(rì) | 12月24日 6月(yuè)24日(節假(jiǎ)日順(shùn)延) | 最近付(fù)息日 | 2025-12-24(節假(jiǎ)日順延(yán)) |
| 提醒(xǐng)還款(kuǎn)(天(tiān)) | 177 | 上期(qī)已(yǐ)付(fù)息(xī)(億元) | 0 |
| 提前(qián)還(huán)本(běn) | 累(léi)計付息(億(yì)元) | 0 | |
| 櫃台債 | / | 備注(zhù) |