狠狠色丁香九九婷婷综合五月_亚洲无码天天爱夜夜操,中文字幕色婷婷亚洲婷婷五月,国产精品综合五月天天干狠狠干,日韩精品丁香婷婷综合激情五月色,欧美精品久久婷婷五月综合色丁香,日韩精品狠狠干人妻天天操,亚洲无码狠狠狠色丁香婷婷综合激情_,狠狠干人妻天天操

華(huá)東
浙(zhè)江(jiāng) 安(ān)徽(huī) 福建
華北(běi)
北(běi)京(jīng) 河北 山西(xī) 內(nèi)蒙(mēng)古 西(xī)南
重(zhòng)慶(qìng) 四川 貴(guì)州 雲南(nán) 西(xī)藏(cáng) 東(dōng)北
吉林(lín) 華(huá)南(nán)
廣東 廣(guǎng)西(xī) 海南(nán) 西北
甘(gān)肅(sù) 寧(níng)夏 新疆(jiāng) 華中
河(hé)南 湖(hú)南

福(fú)清市陽下街道漈頭(tóu)村(cūn)至(zhì)後(hòu)坂村(cūn)道路(lù)白(bái)改黑(hēi)建(jiàn)設(shè)工(gōng)程(chéng)(施工(gōng))-開標記錄

發(fā)布(bù)時(shí)間(jiān): 2025年02月11日
收(shōu)藏
導(dǎo)出
打(dǎ)印
摘要信息
招標單(dān)位
點擊(jī)查(chá)看(kàn)
招(zhāo)標編號
點(diǎn)擊查(chá)看(kàn)
招(zhāo)標估(gū)價(jià)
8970682.00
招標聯係人
點(diǎn)擊查看(kàn)
招標代(dài)理(lǐ)機(jī)構(gòu)
點(diǎn)擊查看
代理(lǐ)聯(lián)係(xì)人
點擊查看
報(bào)名(míng)截(jié)止時間(jiān)
點擊查(chá)看
投(tóu)標截止時間
點擊查看
關(guān)鍵(jiàn)信(xìn)息
道路 建設工(gōng)程
招標(biāo)詳(xiáng)情(qíng)
下文中****為隱藏內容(róng),僅對千(qiān)裏馬(mǎ)會(huì)員開放,如(rú)需(xū)查(chá)看完(wán)整(zhěng)內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱綫: 400-688-2000
相關單(dān)位:
***********公司企業信(xìn)息(xī)
***********公司(sī)企(qǐ)業(yè)信息(xī)
***********公司企業(yè)信(xìn)息(xī)
****漈(jì)頭村(cūn)至後(hòu)坂村道路(lù)白改黑(hēi)建(jiàn)設(shè)工(gōng)程(chéng)(施(shī)工)-開(kāi)標(biāo)記(jì)錄(lù)
交易項目編(biān)號(hào):****
時間(jiān):2025.****.11
開標係統-**市電子(zǐ)招(zhāo)投標交(jiāo)易係統
****漈(jì)頭(tóu)村(cūn)至(zhì)後坂(bǎn)村(cūn)道路白改(gǎi)黑(hēi)建(jiàn)設工(gōng)程(chéng)(施(shī)工) (項(xiàng)目名稱)
****漈頭村至後坂村道路白改黑(hēi)建設(shè)工程(施工(gōng)) (標(biāo)段名(míng)稱)
開標(biāo)情況記錄表(biǎo)一 開標(biāo)時間:2025-02-11 09:00:00
投標人(rén)代表(biǎo)號
投(tóu)標人名稱(chēng)
組織(zhī)機(jī)構代碼(mǎ)
統一社(shè)會信用(yòng)代碼(mǎ)
項目負(fù)責(zé)人(rén)姓名及其建(jiàn)造師注(zhù)冊編(biān)號(hào)
投標保證金(元)
投(tóu)標(biāo)報(bào)價(jià)(元(yuán))
質(zhì)量(liáng)目標
工期
應(yīng)用於(yú)本(běn)招標項目的(dí)企(qǐ)業季度(dù)信(xìn)用(yòng)得(dé)分(如需(xū),讀(dú)取(qǔ)評(píng)價係統公(gōng)布的相(xiāng)關信用(yòng)數據(jù))
解(jiě)密(mì)情(qíng)況
備注
信(xìn)用(yòng)得(dé)分
本(běn)招標(biāo)項(xiàng)目中(zhōng)的信用排序
1548 ****公司 913********598461H 913********598461H 沈(shěn)青(qīng)青,閩235********00437 170000.00 8,165,213.00 符合國(guó)家《工程(chéng)施工質(zhì)量驗收(shōu)規範(fàn)》,設(shè)計及(jí)現行相關(guān)規(guī)範的(dí)合(hé)格(gé) 90 89.02 1 解密成功(gōng)
1738 ****公司 913********663403K 913********663403K 林洋(yáng),閩235********54088 170000.00 8,157,044.00 符合國家《工(gōng)程施(shī)工質量驗(yàn)收(shōu)規範》,設(shè)計及(jí)現(xiàn)行相關規範(fàn)的(dí)合格(gé)標準(zhǔn) 90 88.35 2 解密成功
1347 ****公司 913********364483K 913********364483K 洪(hóng)春鳳,閩235********26330 170000.00 8,167,210.00 符合國(guó)家《工程施工(gōng)質量(liáng)驗收規範》,設計(jì)及現行(háng)相關(guān)規(guī)範的合格 90 88.07 3 解(jiě)密成功
86 ****集團有(yǒu)限(xiàn)公司(sī) 913********455631G 913********455631G 趙明(míng),閩235********24086 170000.00 8,158,952.00 符(fú)合國家(jiā)《工程施工質量驗收(shōu)規範》,設計及現(xiàn)行(háng)相關規範的合格 90 87.86 4 解密成功(gōng)
158 ****集團****公(gōng)司(sī) 913********0150810 913********0150810 雷(léi)雯(wén),閩235********06707 170000.00 8,166,090.00 符合國家《工(gōng)程(chéng)施工(gōng)質(zhì)量驗收規範(fàn)》 ,設(shè)計及現行(háng)相關規(guī)範的合格標準 90 87.71 5 解(jiě)密成(chéng)功
710 ****集團有限公(gōng)司(sī) 913********258554L 913********258554L 張(zhāng)彩燕 閩(mǐn)235********40735 170000.00 8,167,842.00 符(fú)合國家(jiā)《工(gōng)程施工(gōng)質量(liáng)驗(yàn)收規範(fàn)》,設計及現行(háng)相關(guān)規(guī)範(fàn)的合格標(biāo)準 90 87.47 6 解密(mì)成功(gōng)
399 ****集團有限(xiàn)公司 ****0721MA349TX986 ****0721MA349TX986 吳(wú)文(wén)靜(jìng),閩(mǐn)235********08440 170000.00 8,167,228.00 符合(hé)國(guó)家《工程施工質量(liáng)驗收(shōu)規範》,設計及現行(háng)相(xiāng)關規範的(dí)合(hé)格 90 87.45 7 解密成功
1730 ****公司(sī) 913********4227249 913********4227249 劉(liú)倩文,閩(mǐn)235********09293 170000.00 8,166,988.00 符(fú)合(hé)國家《工程(chéng)施工質量驗收規範(fàn)》,設(shè)計(jì)及(jí)現行(háng)相關(guān)規(guī)範的合格(gé)標準 90 87.08 8 解(jiě)密(mì)成(chéng)功
569 ****集團(tuán)****公(gōng)司 913********522829K 913********522829K 姓(xìng)名:楊(yáng)青 編號(hào):閩(mǐn)235********56457 170000.00 8,169,331.00 符(fú)合國家《工程施工(gōng)質(zhì)量驗收(shōu)規範(fàn)》,設計(jì)及現行(háng)相關規(guī)範(fàn)的合(hé)格標(biāo)準 90 87.08 8 解密成(chéng)功(gōng)
1585 ****公司(sī) ****0105MA31MUTP4F ****0105MA31MUTP4F 林楚(chǔ),閩(mǐn)235********03955 170000.00 8,166,132.00 符(fú)合(hé)國家(jiā)《工(gōng)程施(shī)工(gōng)質(zhì)量驗(yàn)收(shōu)規(guī)範(fàn)》,設(shè)計(jì)及現行相(xiāng)關規範的(dí)合格 90 87.02 10 解密(mì)成(chéng)功
1608 中(zhōng)昌(chāng)核工(gōng)(福(fú)****公司(sī) ****0721MACMPE4769 ****0721MACMPE4769 陳華麗(lì),閩235********05597 170000.00 8,166,729.00 符合國家(jiā)《工(gōng)程(chéng)施工質(zhì)量驗收(shōu)規範》 ,設計(jì)及(jí)現行相(xiāng)關規(guī)範(fàn)的合(hé)格 90 87.01 11 解密成(chéng)功(gōng)
1819 ******公司 ****0823MA347BD82X ****0823MA347BD82X 張(zhāng)雄(xióng)蘭,閩(mǐn)235********59824 170000.00 8,053,052.00 符合(hé)國(guó)家(jiā)《工程(chéng)施(shī)工質(zhì)量(liáng)驗收規範(fàn)》,設(shè)計及現行(háng)相關規範的(dí)合格(gé)標(biāo)準(zhǔn) 90 86.94 12 解密成功(gōng)
66 ****公(gōng)司 913********5916292 913********5916292 謝(xiè)一林,閩235********39964 170000.00 8,102,320.00 符(fú)合國(guó)家《工程(chéng)施(shī)工質量(liáng)驗收規(guī)範(fàn)》,設計及(jí)現(xiàn)行(háng)相關規(guī)範的合格(gé) 90 86.82 13 解密成(chéng)功
690 **星(xīng)原****公司 913********00565X9 913********00565X9 陳(chén)藝(yì)文(wén),閩(mǐn)235********02225 170000.00 8,120,461.00 符合(hé)國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)範》,設(shè)計(jì)及現行(háng)相關規(guī)範的(dí)合(hé)格標(biāo)準 90 86.77 14 解密成功
372 ****公司 ****0124MA32AJNR84 ****0124MA32AJNR84 林成(chéng)理 閩135********00135 170000.00 7,914,816.00 符合國(guó)家(jiā)《工程施(shī)工質(zhì)量(liáng)驗(yàn)收(shōu)規範》,設計(jì)及現行(háng)相關(guān)規範(fàn)的合格標準(zhǔn) 90 86.67 15 解密成(chéng)功
2094 ****集(jí)團(tuán)有限公(gōng)司 913********0091492 913********0091492 黃玉(yù)平 , 閩(mǐn)235********60917 170000.00 8,167,286.00 符合(hé)國家《工(gōng)程(chéng)施(shī)工質量驗收(shōu)規範》,設計(jì)及(jí)現(xiàn)行相(xiāng)關規(guī)範的(dí)合格(gé) 90 86.64 16 解(jiě)密成(chéng)功(gōng)
1468 福****公(gōng)司 913********544526G 913********544526G 葉嵐(lán),閩235********02301 170000.00 8,167,597.00 符合國家(jiā)《工程(chéng)施(shī)工(gōng)質量(liáng)驗收規範(fàn)》,設計及(jí)現(xiàn)行相(xiāng)關(guān)規範的合格 90 86.57 17 解密成功
1292 中海(hǎi)海洋(**)****公(gōng)司(sī) ****0200MA34P53X5B ****0200MA34P53X5B 陳德航,閩(mǐn)235********05237 170000.00 8,102,320.00 符(fú)合國(guó)家《工程施(shī)工(gōng)質量驗(yàn)收規範》,設計(jì)及現行(háng)相(xiāng)關規(guī)範(fàn)的(dí)合格(gé)標(biāo)準 90 86.39 18 解密成功
160 **省(shěng)****公司 ****0100MA2XY6256J ****0100MA2XY6256J 邱(qiū)劍星,閩(mǐn)235********78420 170000.00 7,972,272.00 符(fú)合國家《工(gōng)程(chéng)施工質(zhì)量驗收規範》,設計(jì)及現行相關規範的合格標(biāo)準 90 86.22 19 解密成功(gōng)
2030 ****集(jí)團有(yǒu)限公司 913********65481XM 913********65481XM 雷(léi)桂(guì)紅,閩(mǐn)235********79709 170000.00 8,165,743.00 符合國家(jiā)《工(gōng)程(chéng)施工(gōng)質量驗收規範(fàn)》,設計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)範的(dí)合(hé)格標準 90 86.19 20 解(jiě)密(mì)成(chéng)功
1849 ****公司 ****0128MA332RTW6Q ****0128MA332RTW6Q 林誌,閩(mǐn)135********00349 170000.00 8,166,027.00 符合國(guó)家《工程施工質量(liáng)驗(yàn)收規(guī)範》,設計(jì)及(jí)現(xiàn)行(háng)相(xiāng)關規(guī)範的(dí)合格標準(zhǔn) 90 86.18 21 解密成(chéng)功(gōng)
1 ****公(gōng)司 913********1057828 913********1057828 肖宗(zōng)勝,閩235********57158 170000.00 8,008,182.00 符合國家《工程(chéng)施工(gōng)質(zhì)量(liáng)驗收規範(fàn)》,設計(jì)及現行相關規範的合格(gé)標準 90 86.17 22 解(jiě)密成功
860 ****公司(sī) 913********670405A 913********670405A 楊(yáng)國(guó)春,閩(mǐn)235********38266 170000.00 8,163,374.00 符合國家《工(gōng)程施工質量驗收規範》,設計及(jí)現(xiàn)行(háng)相(xiāng)關規範的(dí)合(hé)格標(biāo)準 90 86.13 23 解密(mì)成功
1892 凱(kǎi)輝(huī)****公司 913********00709XW 913********00709XW 朱平(píng)輝;閩(mǐn)235********94067 170000.00 8,166,914.00 符合國家《工程施工(gōng)質量驗收規範(fàn)》,設計(jì)及(jí)現行相關規範的(dí)合(hé)格(gé)標(biāo)準(zhǔn) 90 86.1 24 解密(mì)成功
721 ****集團(tuán)有限(xiàn)公司(sī) 913********3760762 913********3760762 謝誌(zhì)佳,閩235********12217 170000.00 8,013,510.00 符(fú)合國家《工(gōng)程施工(gōng)質(zhì)量(liáng)驗(yàn)收規範(fàn)》,設(shè)計及(jí)現行相(xiāng)關(guān)規(guī)範(fàn)的(dí)合(hé)格 90 86.05 25 解密成(chéng)功
1533 ****集團有限公司(sī) 913********2624191 913********2624191 範占煊,閩(mǐn)235********00527 170000.00 8,167,248.00 符合(hé)國家(jiā)《工程施(shī)工質量驗收(shōu)規範(fàn)》,設計及現(xiàn)行(háng)相關(guān)規範的合格(gé) 90 86.04 26 解密(mì)成功(gōng)
927 ****集團(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 ****0200MA324X305J ****0200MA324X305J 楊(yáng)** 閩235********06899 170000.00 7,968,448.00 符合國家(jiā)《工(gōng)程施(shī)工質量驗收(shōu)規(guī)範》,設計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規範(fàn)的(dí)合(hé)格標(biāo)準 90 86.03 27 解密成(chéng)功(gōng)
998 ****集(jí)團有限公(gōng)司(sī) 913********319420J 913********319420J 黃(huáng)斌(bīn),閩(mǐn)235********06256 170000.00 8,166,240.00 符(fú)合國家(jiā)《工(gōng)程(chéng)施(shī)工質量(liáng)驗收(shōu)規(guī)範(fàn)》,設計(jì)及(jí)現行相關(guān)規(guī)範(fàn)的合格(gé)標準 90 85.99 28 解(jiě)密(mì)成功
1202 ****集團(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 913********820132A 913********820132A 柯(kē)**,閩(mǐn)235********03602 170000.00 8,164,286.00 符(fú)合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗收規範》,設計及(jí)現行相(xiāng)關規(guī)範的合格(gé) 90 85.96 29 解密(mì)成功
1392 **市(shì)****公(gōng)司(sī) 913********074204G 913********074204G 連(lián)忠民,閩235********27939 170000.00 8,166,112.00 符(fú)合國(guó)家《工(gōng)程施工質量(liáng)驗收(shōu)規(guī)範(fàn)》,設計及(jí)現行相關規範的(dí)合(hé)格(gé)標準(zhǔn) 90 85.96 29 解(jiě)密(mì)成(chéng)功(gōng)
1224 ****公(gōng)司(sī) 913********3908317 913********3908317 李(lǐ)天(tiān)明(míng),閩235********04405 170000.00 8,166,581.00 符(fú)合(hé)國(guó)家《工(gōng)程施工質(zhì)量驗(yàn)收(shōu)規範(fàn)》,設計(jì)及(jí)現行相關規(guī)範的合格標準 90 85.91 31 解密成功
1908 ****集團有(yǒu)限公司(sī) 913********0722848 913********0722848 王(wáng)偉(wěi)芳(fāng),閩135********04572 170000.00 8,088,864.00 符(fú)合(hé)國家《工程(chéng)施工(gōng)質(zhì)量(liáng)驗收(shōu)規範》 ,設計及現行(háng)相關規(guī)範的合格(gé) 90 85.74 32 解密成功(gōng)
1116 ******公司(sī) 913********0228818 913********0228818 李紅民;閩141********04624 170000.00 8,168,703.00 符(fú)合(hé)國家《工(gōng)程施工(gōng)質(zhì)量驗收(shōu)規範》,設計及現行相(xiāng)關規(guī)範(fàn)的合(hé)格標(biāo)準 90 85.63 33 解密(mì)成(chéng)功
313 **省****公(gōng)司(sī) 913********773418R 913********773418R 李(lǐ)聿紀:贛135********04434 170000.00 7,896,892.00 符(fú)合(hé)國家《工(gōng)程施(shī)工(gōng)質(zhì)量驗收(shōu)規範》 ,設(shè)計及現行(háng)相(xiāng)關(guān)規 範(fàn)的(dí)合格標(biāo)準(zhǔn) 90 85.56 34 解密成功
1850 ****集團(tuán)有限公司 913********820896L 913********820896L 陳興(xīng)添(tiān),閩235********41119 170000.00 8,167,934.00 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收(shōu)規範(fàn)》,設(shè)計及現行相關規範的合(hé)格(gé)標準 90 85.54 35 解(jiě)密(mì)成功(gōng)
548 ****集(jí)團(tuán)有限公司 913********7903607 913********7903607 張麗平,閩235********05017 170000.00 8,164,397.00 符合國(guó)家(jiā)《工程(chéng)施工質量(liáng)驗收(shōu)規範(fàn)》,設計及現行相關規範的合格標(biāo)準 90 85.5 36 解密(mì)成(chéng)功
533 中(zhōng)科****集(jí)團(tuán)有限公司 913********3260560 913********3260560 王(wáng)春(chūn)蘭(lán),閩(mǐn)235********25849 170000.00 7,940,848.00 符(fú)合(hé)國家《工程(chéng)施工(gōng)質量驗收(shōu)規範(fàn)》,設計(jì)及現行相關(guān)規(guī)範(fàn)的(dí)合格(gé)標(biāo)準(zhǔn) 90 85.49 37 解密成功
1017 ******公司 ****0784MA31LT322E ****0784MA31LT322E 張曉(xiǎo)勇,閩235********27043 170000.00 7,922,906.00 符(fú)合國家(jiā)《工程施工(gōng)質(zhì)量(liáng)驗(yàn)收規範》,設計及(jí)現行相(xiāng)關規(guī)範(fàn)的合(hé)格標(biāo)準 90 85.36 38 解(jiě)密(mì)成(chéng)功(gōng)
1822 中(zhōng)交(jiāo)建****公司 913********581938G 913********581938G 陳(chén)嚇(xià)俤,閩(mǐn)235********57847 170000.00 8,166,102.00 符合(hé)國家(jiā)《工程(chéng)施(shī)工(gōng)質量驗收規(guī)範》,設計(jì)及(jí)現行相關規範(fàn)的(dí)合(hé)格標(biāo)準(zhǔn) 90 85.32 39 解密(mì)成功
938 **省(shěng)****公司(sī) 913********348389W 913********348389W 陳麗芳, 閩(mǐn)235********01998 170000.00 8,165,653.00 符合(hé)國家《工(gōng)程(chéng)施工(gōng)質量驗收(shōu)規(guī)範》,設計及(jí)現行相(xiāng)關規範(fàn)的(dí)合(hé)格(gé) 90 85.31 40 解密成(chéng)功
743 ****集團(tuán)有限公(gōng)司(sī) 913********656962T 913********656962T 嵇攀(pān),閩135********04394 170000.00 8,169,447.00 符(fú)合(hé)國家(jiā)《工(gōng)程(chéng)施(shī)工(gōng)質量驗(yàn)收規範(fàn)》,設計及現行(háng)相關(guān)規(guī)範的合(hé)格(gé)標(biāo)準 90 85.28 41 解密成功
1258 ****集(jí)團(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公司(sī) 913********5392751 913********5392751 許(xǔ)水華,閩235********52936 170000.00 8,073,883.00 符(fú)合國(guó)家《工程施工質量(liáng)驗收規範(fàn)》,設計及(jí)現行相關規範的合格 90 85.25 42 解(jiě)密(mì)成(chéng)功
334 ****集(jí)團(tuán)有限公(gōng)司 913********052697K 913********052697K 練彩(cǎi)雲,閩(mǐn)235********92702 170000.00 8,166,451.00 符(fú)合國家(jiā)《工(gōng)程施工質量(liáng)驗收(shōu)規(guī)範》,設(shè)計及現行相(xiāng)關(guān)規範的(dí)合格(gé)標準(zhǔn) 90 85.21 43 解密成功
1133 ******公司 913********880462B 913********880462B 張(zhāng)笑梅(méi),閩(mǐn)235********02648 170000.00 8,156,175.00 符(fú)合(hé)國家(jiā)《工(gōng)程施工(gōng)質(zhì)量驗(yàn)收規範(fàn)》 ,設(shè)計(jì)及(jí)現行相(xiāng)關(guān)規範的合格標準 90 85.21 43 解密(mì)成(chéng)功
705 福(fú)****公(gōng)司 ****0121MA344U4B5J ****0121MA344U4B5J 謝夢(mèng)瑤(yáo),閩(mǐn)235********05123 170000.00 8,132,964.00 符(fú)合國家(jiā)《工程(chéng)施(shī)工(gōng)質(zhì)量驗(yàn)收(shōu)規範(fàn)》 ,設計及現(xiàn)行(háng)相關規(guī)範的(dí)合(hé)格(gé)標(biāo)準(zhǔn) 90 85.12 45 解(jiě)密成(chéng)功
1853 ****集團(tuán)有限公(gōng)司 ****0800MA345ADW5T ****0800MA345ADW5T 鐘錦(jǐn)華,閩(mǐn)235********01175 170000.00 8,040,513.00 符(fú)合國(guó)家《工程施工質(zhì)量(liáng)驗收規範》,設計及現行相(xiāng)關規(guī)範的合格(gé)標準 90 85.1 46 解密(mì)成(chéng)功
638 ****公司(sī) 913********325727F 913********325727F 黃德華(huá) 注(zhù)冊編號:閩235********70784 170000.00 8,165,231.00 符(fú)合國(guó)家(jiā)《工程施(shī)工質量驗收(shōu)規範》,設計及(jí)現行相關(guān)規(guī)範的(dí)合格(gé)標準 90 85.08 47 解(jiě)密成功
1669 水玲龍(福(fú)****公(gōng)司 ****0428MA31MGCW5J ****0428MA31MGCW5J 張新鳳(fèng),注冊(cè)編號:閩(mǐn)235********04699 170000.00 8,166,012.00 符合國(guó)家《工程(chéng)施工質(zhì)量驗(yàn)收規範(fàn)》,設(shè)計及(jí)現(xiàn)行相關規(guī)範(fàn)的(dí)合(hé)格(gé) 90 85.06 48 解密成(chéng)功
445 ******公(gōng)司(sī) ****0128MA32GGUY43 ****0128MA32GGUY43 林(lín)曉英(yīng) 閩(mǐn)235********08078 170000.00 8,166,988.00 符合國(guó)家現行《工程施工質量驗(yàn)收(shōu)規範(fàn)》合格(gé)標準(zhǔn) 90 85.01 49 解(jiě)密成功
762 ****公司 913********9666209 913********9666209 林(lín)孟丹(dān),閩235********66627 170000.00 8,003,642.00 符合(hé)國(guó)家(jiā)《工(gōng)程施(shī)工質量驗(yàn)收(shōu)規範》,設計及(jí)現行相關規範(fàn)的合格標準 90 84.94 50 解(jiě)密成功
1035 ******公(gōng)司 913********248540R 913********248540R 吳(wú)銘(míng)鑫,閩(mǐn)235********24057 170000.00 7,950,715.00 符(fú)合國家《工程(chéng)施工質量驗收(shōu)規範》,設計及(jí)現行相關(guān)規(guī)範(fàn)的合格 90 84.88 51 解密成功
1664 ****集團有(yǒu)限(xiàn)公司 913********305360P 913********305360P 張曉英,閩(mǐn)235********06275 170000.00 8,102,408.00 符(fú)合國(guó)家《工程施工質量驗收(shōu)規範》,設計及(jí)現(xiàn)行相關(guān)規(guī)範(fàn)的(dí)合格(gé) 90 84.86 52 解密成功(gōng)
1126 ****集(jí)團有限公司 ****0681MA347CTE67 ****0681MA347CTE67 王(wáng)國斌,閩(mǐn)235********11053 170000.00 8,164,397.00 符合國家《工(gōng)程(chéng)施工質量(liáng)驗收規範》,設計及現(xiàn)行(háng)相(xiāng)關規範的合格標準(zhǔn) 90 84.76 53 解(jiě)密(mì)成功(gōng)
1683 ****公司(sī) 913********0748553 913********0748553 許國(guó)忠(zhōng),閩135********03070 170000.00 8,061,251.00 符合國家《工程施工(gōng)質量驗收(shōu)規範》,設(shè)計(jì)及現(xiàn)行(háng)相關規範(fàn)的(dí)合格(gé)標準 90 84.74 54 解(jiě)密(mì)成功(gōng)
1782 ****集團(tuán)有限公(gōng)司 913********8603616 913********8603616 邱成(chéng)棟(dòng);閩235********94200 170000.00 8,165,743.00 符合國家《工程施工(gōng)質量驗(yàn)收(shōu)規(guī)範(fàn)》,設計及(jí)現行相關規範(fàn)的合格(gé)標(biāo)準(zhǔn) 90 84.7 55 解密成功
841 ****公司 ****0981MA2Y5MHP1U ****0981MA2Y5MHP1U 陳偉彬(bīn) 閩235********47897 170000.00 8,097,923.00 符(fú)合(hé)國家《工程(chéng)施工質(zhì)量(liáng)驗(yàn)收(shōu)規範(fàn)》,設計及(jí)現行(háng)相關規(guī)範的(dí)合格(gé)標準(zhǔn) 90 84.66 56 解密成功
1722 ****公司 ****0681MA2XNR2M26 ****0681MA2XNR2M26 黃盛良(liáng),閩235********85266 170000.00 8,158,835.00 符合國家《工(gōng)程施(shī)工質量(liáng)驗(yàn)收(shōu)規(guī)範》,設計及現(xiàn)行相關規(guī)範(fàn)的(dí)合格(gé) 90 84.63 57 解密成(chéng)功
596 中大(dà)****集(jí)團有限公司 913********5274267 913********5274267 江信輝,閩(mǐn)135********01814 170000.00 8,161,523.00 符合國家(jiā)《工程(chéng)施工(gōng)質量(liáng)驗收規範》,設計及(jí)現行(háng)相關規範(fàn)的合格(gé)標(biāo)準 90 84.55 58 解(jiě)密(mì)成(chéng)功
1845 **省****公司(sī) 913********571820D 913********571820D 王燦(càn)明,閩(mǐn)235********55024 170000.00 7,953,407.00 符(fú)合國家(jiā)《工(gōng)程施工質量驗收(shōu)規範》 ,設(shè)計及(jí)現行相(xiāng)關(guān)規範的(dí)合格(gé) 90 84.5 59 解(jiě)密(mì)成(chéng)功(gōng)
1279 ****公(gōng)司 913********38310XU 913********38310XU 胡(hú)燕(yàn)紅,閩235********06248 170000.00 8,033,246.00 符(fú)合國(guó)家《工程(chéng)施(shī)工質量(liáng)驗收規範》,設計及現行(háng)相(xiāng)關規範(fàn)的(dí)合(hé)格 90 84.42 60 解(jiě)密(mì)成(chéng)功(gōng)
754 ****公司(sī) 913********69087XB 913********69087XB 吳道畢 浙135********00097 170000.00 8,058,364.00 符合國家(jiā)《工程施工(gōng)質(zhì)量驗收規(guī)範》 ,設(shè)計及現行(háng)相關(guān)規範的(dí)合(hé)格標(biāo)準(zhǔn) 90 84.39 61 解密(mì)成功(gōng)
1986 ****公司(sī) 913********175365T 913********175365T 林巍,閩235********21348 170000.00 8,170,497.00 符合國(guó)家《工(gōng)程施工質(zhì)量驗收規(guī)範》,設計及現(xiàn)行(háng)相(xiāng)關(guān)規(guī)範的合(hé)格(gé) 90 84.31 62 解密成(chéng)功
1413 ********公(gōng)司 913********092994E 913********092994E 王世(shì)輝(huī),閩(mǐn)235********10013 170000.00 7,964,171.00 符合國家《工(gōng)程(chéng)施工質量驗收(shōu)規範》,設計(jì)及(jí)現行相關規範(fàn)的合格(gé)標準(zhǔn) 90 84.27 63 解(jiě)密成(chéng)功(gōng)
541 ****工程局有(yǒu)限公司 913********359740M 913********359740M 賴榮輝(注冊(cè)編(biān)號:閩235********02022) 170000.00 8,138,203.00 符合(hé)國家(jiā)《工程(chéng)施(shī)工質(zhì)量驗收(shōu)規(guī)範》,設(shè)計及現行(háng)相(xiāng)關規(guī)範(fàn)的(dí)合(hé)格 90 84.2 64 解密成功
1117 卓(zhuó)輝(huī)(福****公(gōng)司 913********086280B 913********086280B 黃養(yǎng)周(zhōu),閩235********21048 170000.00 8,073,623.00 符合國家《工程(chéng)施(shī)工質(zhì)量(liáng)驗(yàn)收規範》,設(shè)計(jì)及(jí)現行相關(guān)規範的合格 90 83.99 65 解(jiě)密成功
63 **省****公(gōng)司 913********390960D 913********390960D 賴(lài)玉(yù)明,閩(mǐn)235********00497 170000.00 8,131,977.00 符(fú)合國家《工(gōng)程施工質量(liáng)驗收(shōu)規範》,設(shè)計及現行相關規(guī)範(fàn)的合(hé)格(gé)標準(zhǔn) 90 83.91 66 解密(mì)成功(gōng)
448 ****集(jí)團(tuán)有(yǒu)限公(gōng)司(sī) 913********7002392 913********7002392 周(zhōu)琴,閩(mǐn)235********32297 170000.00 8,150,869.00 符合(hé)國家《工(gōng)程施(shī)工質(zhì)量(liáng)驗(yàn)收規(guī)範(fàn)》,設計(jì)及現行相關(guān)規範的(dí)合格(gé) 90 83.84 67 解(jiě)密(mì)成(chéng)功
260 ****公司 915********290175K 915********290175K 楊(yáng)翠,川251********50876 170000.00 8,169,996.00 符合國(guó)家《工程(chéng)施(shī)工(gōng)質(zhì)量驗收規範》,設計(jì)及(jí)現行(háng)相(xiāng)關規範的(dí)合格(gé)標(biāo)準(zhǔn) 90 83.83 68 解(jiě)密成(chéng)功(gōng)
1560 **省****公司(sī) 913********655761T 913********655761T 劉慧英(yīng),閩235********33653 170000.00 8,009,922.00 符合國(guó)家《工程施工質量驗(yàn)收(shōu)規(guī)範》,設計及現行相關規範(fàn)的合(hé)格標(biāo)準(zhǔn) 90 83.82 69 解(jiě)密(mì)成功(gōng)
698 ****集團(tuán)有(yǒu)限公司 ****0200MA34W8LY46 ****0200MA34W8LY46 鄭(zhèng)碧瓊,閩235********72380 170000.00 7,896,007.00 符合(hé)國家《工程施工質(zhì)量(liáng)驗收規範》,設計(jì)及(jí)現行相關規(guī)範的合格標(biāo)準(zhǔn) 90 83.81 70 解(jiě)密(mì)成功
